逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7014 | 名村造船所 | 0.1000 | − |
7022 | サノヤスホールディングス | 0.0500 | − |
7033 | マネジメントソリューションズ | 0.0500 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.0500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.0500 | − |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2.0500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.0500 | − |
7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 8.0000 | − |
7157 | ライフネット生命保険 | 0.0500 | − |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.1000 | − |
7181 | かんぽ生命保険 | 0.1000 | − |
7202 | いすゞ自動車 | 0.1000 | − |
7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
7244 | 市光工業 | 0.0500 | − |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.7500 | − |
7412 | アトム | 0.0500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.0500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.0500 | − |
7442 | 中山福 | 0.0500 | − |
7453 | 良品計画 | 0.2500 | − |
7459 | メディパルホールディングス | 0.0500 | − |
7475 | アルビス | 0.1000 | − |
7476 | アズワン | 0.0500 | − |
7487 | 小津産業 | 0.1000 | − |
7504 | 高速 | 0.1000 | − |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 0.0500 | − |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1.5500 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.0500 | − |
7609 | ダイトロン | 0.1500 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.1000 | − |
7613 | シークス | 1.2500 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.1000 | − |
7649 | スギホールディングス | 0.1000 | − |
7678 | あさくま | 0.1000 | − |
7718 | スター精密 | 0.0500 | − |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1.5000 | − |
7751 | キヤノン | 0.1500 | − |
7837 | アールシーコア | 0.0500 | − |
7840 | フランスベッドホールディングス | 0.0500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.0500 | − |
7921 | TAKARA & COMPANY | 0.0500 | − |
7925 | 前澤化成工業 | 12.0000 | − |
7944 | ローランド | 4.4000 | − |
7956 | ピジョン | 1.9500 | − |
7962 | キングジム | 0.0500 | − |
7972 | イトーキ | 0.1000 | − |
7981 | タカラスタンダード | 0.0500 | − |
7984 | コクヨ | 0.1500 | − |
7988 | ニフコ | 0.0500 | − |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1.1000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.0500 | − |
8029 | ルックホールディングス | 0.0500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.2000 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.2000 | − |
8098 | 稲畑産業 | 0.0500 | − |
8129 | 東邦ホールディングス | 0.1000 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.1500 | − |
8153 | モスフードサービス | 0.0500 | − |
8159 | 立花エレテック | 0.0500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.8000 | − |
8173 | 上新電機 | 0.0500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.1000 | − |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0.1500 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 0.0500 | − |
8217 | オークワ | 0.0500 | − |
8237 | 松屋 | 0.0500 | − |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.0500 | − |
8267 | イオン | 0.1000 | − |
8273 | イズミ | 0.0500 | − |
8276 | 平和堂 | 0.1000 | − |
8304 | あおぞら銀行 | 2.5500 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.1000 | − |
8550 | 栃木銀行 | 0.0500 | − |
8624 | いちよし証券 | 0.0500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.0500 | − |
8715 | アニコム ホールディングス | 0.0500 | − |
8804 | 東京建物 | 2.5000 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.1500 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.0500 | − |
8912 | エリアクエスト | 8.0000 | − |
8919 | カチタス | 0.0500 | − |
8928 | 穴吹興産 | 35.2000 | − |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 320.0000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 110.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 100.0000 | − |
8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 165.0000 | − |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 150.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|