逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7013 | IHI | 1.5000 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.1500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.1500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.3000 | − |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0.1500 | − |
7222 | 日産車体 | 0.1500 | − |
7270 | SUBARU | 0.3000 | − |
7366 | LITALICO | 0.1500 | − |
7370 | Enjin | 3.9000 | − |
7388 | FPパートナー | 124.8000 | − |
7412 | アトム | 0.1500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.1500 | − |
7420 | 佐鳥電機 | 7.8000 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.1500 | − |
7433 | 伯東 | 0.3000 | − |
7443 | 横浜魚類 | 0.1500 | − |
7453 | 良品計画 | 0.6000 | − |
7475 | アルビス | 0.3000 | − |
7487 | 小津産業 | 86.4000 | − |
7504 | 高速 | 0.1500 | − |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 0.1500 | − |
7564 | ワークマン | 0.3000 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.1500 | − |
7607 | 進和 | 0.3000 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.3000 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.1500 | − |
7678 | あさくま | 0.4500 | − |
7725 | インターアクション | 2.1000 | − |
7762 | シチズン時計 | 0.1500 | − |
7820 | ニホンフラッシュ | 0.1500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.1500 | − |
7921 | TAKARA & COMPANY | 0.4500 | − |
7979 | 松風 | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8002 | 丸紅 | 0.1500 | − |
8007 | 高島 | 0.1500 | − |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.1500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.6000 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.3000 | − |
8095 | アステナホールディングス | 0.7500 | − |
8118 | キング | 0.1500 | − |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.1500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.4500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.1500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.3000 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 0.1500 | − |
8217 | オークワ | 0.1500 | − |
8237 | 松屋 | 0.1500 | − |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.1500 | − |
8267 | イオン | 0.3000 | − |
8276 | 平和堂 | 0.3000 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.6000 | − |
8624 | いちよし証券 | 0.1500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.1500 | − |
8798 | アドバンスクリエイト | 0.1500 | − |
8848 | レオパレス21 | 0.1500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.3000 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.4500 | − |
8905 | イオンモール | 0.1500 | − |
8908 | 毎日コムネット | 19.2000 | − |
8912 | エリアクエスト | 0.1500 | − |
8923 | トーセイ | 0.3000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 360.0000 | − |
8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 510.0000 | − |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,005.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 255.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|