逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 7049 | 識学 | 0.0500 | − |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 0.1000 | − |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 0.0500 | − |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 0.0500 | − |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 0.1000 | − |
| 7164 | 全国保証 | 0.1500 | − |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.1000 | − |
| 7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
| 7270 | SUBARU | 0.1000 | − |
| 7276 | 小糸製作所 | 0.0500 | − |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.1500 | − |
| 7294 | ヨロズ | 0.0500 | − |
| 7296 | エフ・シー・シー | 0.1000 | − |
| 7313 | テイ・エス テック | 0.0500 | − |
| 7381 | CCIグループ | 0.0500 | − |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 0.0500 | − |
| 7388 | FPパートナー | 0.1000 | − |
| 7412 | アトム | 0.0500 | − |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.1000 | − |
| 7447 | ナガイレーベン | 0.1000 | − |
| 7459 | メディパルホールディングス | 0.0500 | − |
| 7475 | アルビス | 0.0500 | − |
| 7476 | アズワン | 0.0500 | − |
| 7504 | 高速 | 0.1000 | − |
| 7513 | コジマ | 0.0500 | − |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.0500 | − |
| 7602 | レダックス | 0.0500 | − |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 0.0500 | − |
| 7628 | オーハシテクニカ | 0.0500 | − |
| 7678 | あさくま | 0.2000 | − |
| 7725 | インターアクション | 0.0500 | − |
| 7726 | 黒田精工 | 0.0500 | − |
| 7734 | 理研計器 | 0.1500 | − |
| 7741 | HOYA | 0.0500 | − |
| 7762 | シチズン時計 | 0.0500 | − |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 0.0500 | − |
| 7780 | メニコン | 0.1000 | − |
| 7814 | 日本創発グループ | 1.6000 | − |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 0.1500 | − |
| 7821 | 前田工繊 | 0.1000 | − |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 0.0500 | − |
| 7844 | マーベラス | 0.0500 | − |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 0.2000 | − |
| 7856 | 萩原工業 | 0.0500 | − |
| 7860 | エイベックス | 0.0500 | − |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 0.2000 | − |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.0500 | − |
| 7942 | JSP | 0.0500 | − |
| 7962 | キングジム | 0.0500 | − |
| 7965 | 象印マホービン | 0.1000 | − |
| 7970 | 信越ポリマー | 0.0500 | − |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.1000 | − |
| 7984 | コクヨ | 0.0500 | − |
| 7988 | ニフコ | 0.2000 | − |
| 7990 | グローブライド | 0.1000 | − |
| 7995 | バルカー | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 8005 | スクロール | 0.0500 | − |
| 8011 | 三陽商会 | 0.1500 | − |
| 8029 | ルックホールディングス | 0.0500 | − |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.0500 | − |
| 8050 | セイコーグループ | 0.2500 | − |
| 8051 | 山善 | 0.0500 | − |
| 8079 | 正栄食品工業 | 0.1000 | − |
| 8086 | ニプロ | 0.1000 | − |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.1000 | − |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.0500 | − |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.0500 | − |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 8132 | シナネンホールディングス | 0.2500 | − |
| 8153 | モスフードサービス | 0.1000 | − |
| 8160 | 木曽路 | 0.0500 | − |
| 8163 | SRSホールディングス | 0.0500 | − |
| 8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
| 8173 | 上新電機 | 0.1000 | − |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 0.0500 | − |
| 8185 | チヨダ | 0.0500 | − |
| 8200 | リンガーハット | 0.0500 | − |
| 8237 | 松屋 | 0.1000 | − |
| 8267 | イオン | 0.1000 | − |
| 8278 | フジ | 0.0500 | − |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 0.0500 | − |
| 8282 | ケーズホールディングス | 0.0500 | − |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.1000 | − |
| 8362 | 福井銀行 | 0.0500 | − |
| 8366 | 滋賀銀行 | 0.2500 | − |
| 8388 | 阿波銀行 | 0.1500 | − |
| 8421 | 信金中央金庫 | 5.0000 | − |
| 8562 | 福島銀行 | 0.0500 | − |
| 8624 | いちよし証券 | 0.0500 | − |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.0500 | − |
| 8705 | 日産証券グループ | 0.0500 | − |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 0.0500 | − |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 0.0500 | − |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 0.1000 | − |
| 8841 | テーオーシー | 0.0500 | − |
| 8850 | スターツコーポレーション | 0.1000 | − |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.1500 | − |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
