逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3003 | ヒューリック | 0.1500 | − |
3035 | ケイティケイ | 1.0500 | − |
3046 | ジンズホールディングス | 17.8500 | − |
3048 | ビックカメラ | 3.6000 | − |
3050 | DCMホールディングス | 1.6500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.1500 | − |
3063 | ジェイグループホールディングス | 38.4000 | − |
3086 | J.フロント リテイリング | 1.9500 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.3000 | − |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 0.3000 | − |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1500 | − |
3104 | 富士紡ホールディングス | 0.7500 | − |
3106 | 倉敷紡績 | 0.6000 | − |
3137 | ファンデリー | 0.1500 | − |
3141 | ウエルシアホールディングス | 0.3000 | − |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 0.3000 | − |
3167 | TOKAIホールディングス | 0.1500 | − |
3168 | MERF | 28.8000 | − |
3172 | ティーライフ | 0.1500 | − |
3178 | チムニー | 0.1500 | − |
3179 | シュッピン | 0.1500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.1500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.3000 | − |
3191 | ジョイフル本田 | 0.1500 | − |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | 0.3000 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 0.1500 | − |
3201 | 日本毛織 | 0.1500 | − |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1.2000 | − |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 195.0000 | − |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
3281 | GLP投資法人 投資証券 | 255.0000 | − |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 30.0000 | − |
3284 | フージャースホールディングス | 0.1500 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.7500 | − |
3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 1,365.0000 | − |
3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 285.0000 | − |
3302 | 帝国繊維 | 0.3000 | − |
3341 | 日本調剤 | 0.3000 | − |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 0.1500 | − |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.3000 | − |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 18.0000 | − |
3395 | サンマルクホールディングス | 0.1500 | − |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 255.0000 | − |
3466 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 270.0000 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.1500 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.4500 | − |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 225.0000 | − |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 165.0000 | − |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 19.0500 | − |
3541 | 農業総合研究所 | 0.3000 | − |
3542 | ベガコーポレーション | 0.7500 | − |
3543 | コメダホールディングス | 2.4000 | − |
3546 | アレンザホールディングス | 2.8500 | − |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 1.2000 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.3000 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.1500 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.6000 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.6000 | − |
3612 | ワールド | 7.8000 | − |
3659 | ネクソン | 0.3000 | − |
3662 | エイチームホールディングス | 0.1500 | − |
3668 | コロプラ | 0.1500 | − |
3692 | FFRIセキュリティ | 0.1500 | − |
3733 | ソフトウェア・サービス | 1.0500 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.4500 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.1500 | − |
3826 | システムインテグレータ | 0.4500 | − |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 0.1500 | − |
3922 | PR TIMES | 0.3000 | − |
3923 | ラクス | 0.3000 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.7500 | − |
3997 | トレードワークス | 0.3000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.3000 | − |
4022 | ラサ工業 | 0.3000 | − |
4041 | 日本曹達 | 0.3000 | − |
4044 | セントラル硝子 | 0.1500 | − |
4045 | 東亞合成 | 0.1500 | − |
4062 | イビデン | 0.6000 | − |
4095 | 日本パーカライジング | 0.1500 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 0.1500 | − |
4099 | 四国化成ホールディングス | 0.1500 | − |
4151 | 協和キリン | 0.1500 | − |
4194 | ビジョナル | 1.2000 | − |
4216 | 旭有機材 | 0.3000 | − |
4218 | ニチバン | 0.1500 | − |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.4500 | − |
4323 | 日本システム技術 | 0.1500 | − |
4343 | イオンファンタジー | 15.0000 | − |
4362 | 日本精化 | 0.1500 | − |
4368 | 扶桑化学工業 | 0.3000 | − |
4384 | ラクスル | 0.1500 | − |
4396 | システムサポートホールディングス | 0.1500 | − |
4425 | Kudan | 0.1500 | − |
4431 | スマレジ | 0.4500 | − |
4432 | ウイングアーク1st | 3.3000 | − |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.1500 | − |
4461 | 第一工業製薬 | 0.6000 | − |
4526 | 理研ビタミン | 0.1500 | − |
4530 | 久光製薬 | 4.2000 | − |
4534 | 持田製薬 | 0.3000 | − |
4544 | H.U.グループホールディングス | 0.3000 | − |
4547 | キッセイ薬品工業 | 0.3000 | − |
4574 | 大幸薬品 | 0.1500 | − |
4577 | ダイト | 0.1500 | − |
4661 | オリエンタルランド | 0.1500 | − |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2.1000 | − |
4694 | ビー・エム・エル | 0.3000 | − |
4732 | ユー・エス・エス | 0.1500 | − |
4771 | エフアンドエム | 0.3000 | − |
4813 | ACCESS | 0.1500 | − |
4849 | エン・ジャパン | 0.3000 | − |
4887 | サワイグループホールディングス | 0.1500 | − |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 0.1500 | − |
4914 | 高砂香料工業 | 0.6000 | − |
4923 | コタ | 0.1500 | − |
4929 | アジュバンホールディングス | 0.1500 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.1500 | − |
4936 | アクシージア | 0.1500 | − |
4951 | エステー | 0.1500 | − |
4958 | 長谷川香料 | 0.1500 | − |
4975 | JCU | 0.3000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|