逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7003 | 三井E&S | 0.4500 | − |
7013 | IHI | 1.5000 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.1500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.3000 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.1500 | − |
7222 | 日産車体 | 0.1500 | − |
7259 | アイシン | 0.1500 | − |
7269 | スズキ | 0.1500 | − |
7270 | SUBARU | 0.3000 | − |
7366 | LITALICO | 0.1500 | − |
7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 0.1500 | − |
7388 | FPパートナー | 0.3000 | − |
7412 | アトム | 0.1500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.1500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.1500 | − |
7433 | 伯東 | 0.3000 | − |
7443 | 横浜魚類 | 0.1500 | − |
7453 | 良品計画 | 0.6000 | − |
7475 | アルビス | 0.3000 | − |
7476 | アズワン | 0.1500 | − |
7482 | シモジマ | 0.1500 | − |
7487 | 小津産業 | 0.1500 | − |
7504 | 高速 | 0.1500 | − |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 0.1500 | − |
7513 | コジマ | 0.1500 | − |
7564 | ワークマン | 0.3000 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.1500 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.3000 | − |
7616 | コロワイド | 0.1500 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.1500 | − |
7678 | あさくま | 0.4500 | − |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 0.1500 | − |
7752 | リコー | 0.1500 | − |
7782 | シンシア | 0.1500 | − |
7818 | トランザクション | 0.1500 | − |
7820 | ニホンフラッシュ | 0.1500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.1500 | − |
7921 | TAKARA & COMPANY | 0.3000 | − |
7936 | アシックス | 0.3000 | − |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.1500 | − |
7979 | 松風 | 0.1500 | − |
7981 | タカラスタンダード | 0.1500 | − |
7988 | ニフコ | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8007 | 高島 | 0.1500 | − |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.1500 | − |
8031 | 三井物産 | − | 0.4500 |
8056 | BIPROGY | 0.6000 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.3000 | − |
8111 | ゴールドウイン | 0.6000 | − |
8118 | キング | 0.1500 | − |
8127 | ヤマトインターナショナル | 0.1500 | − |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.1500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.4500 | − |
8142 | トーホー | 0.3000 | − |
8163 | SRSホールディングス | 0.1500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.1500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.3000 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 0.1500 | − |
8252 | 丸井グループ | 0.3000 | − |
8267 | イオン | 0.3000 | − |
8276 | 平和堂 | 0.1500 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.7500 | − |
8370 | 紀陽銀行 | 0.1500 | − |
8550 | 栃木銀行 | 0.1500 | − |
8558 | 東和銀行 | 0.1500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.1500 | − |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 0.1500 | − |
8798 | アドバンスクリエイト | 0.1500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.3000 | − |
8905 | イオンモール | 0.1500 | − |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|