逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 3001 | 片倉工業 | 0.1000 | − |
| 3048 | ビックカメラ | 0.0500 | − |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
| 3082 | きちりホールディングス | 0.0500 | − |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.0500 | − |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
| 3092 | ZOZO | 0.0500 | − |
| 3106 | 倉敷紡績 | 0.3500 | − |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.0500 | − |
| 3140 | BRUNO | 0.0500 | − |
| 3160 | 大光 | 0.0500 | − |
| 3172 | ティーライフ | 0.0500 | − |
| 3178 | チムニー | 0.0500 | − |
| 3186 | ネクステージ | 0.1000 | − |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 0.0500 | − |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 0.1000 | − |
| 3201 | 日本毛織 | 0.1000 | − |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 0.1000 | − |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 325A | TENTIAL | 0.1000 | − |
| 3288 | オープンハウスグループ | 0.4000 | − |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 0.0500 | − |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.1500 | − |
| 3315 | 日本コークス工業 | 0.0500 | − |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 0.0500 | − |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 0.0500 | − |
| 3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.1500 | − |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 0.5000 | − |
| 3542 | ベガコーポレーション | 0.0500 | − |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 0.0500 | − |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.1000 | − |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 0.1000 | − |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.3500 | − |
| 3591 | ワコールホールディングス | 0.2000 | − |
| 3656 | KLab | 0.0500 | − |
| 3659 | ネクソン | 0.1000 | − |
| 3662 | エイチームホールディングス | 0.0500 | − |
| 3673 | ブロードリーフ | 0.0500 | − |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 0.3500 | − |
| 3712 | 情報企画 | 0.2500 | − |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 0.5000 | − |
| 3762 | テクマトリックス | 0.0500 | − |
| 3778 | さくらインターネット | 0.2000 | − |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
| 3865 | 北越コーポレーション | 0.0500 | − |
| 3905 | データセクション | 0.1000 | − |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.0500 | − |
| 3950 | ザ・パック | 0.0500 | − |
| 3963 | シンクロ・フード | 0.0500 | − |
| 3983 | オロ | 0.0500 | − |
| 3997 | トレードワークス | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.1500 | − |
| 4045 | 東亞合成 | 0.0500 | − |
| 4047 | 関東電化工業 | 0.0500 | − |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 0.0500 | − |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 0.1500 | − |
| 4109 | ステラ ケミファ | 0.2000 | − |
| 4216 | 旭有機材 | 0.2000 | − |
| 4218 | ニチバン | 0.1000 | − |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 0.0500 | − |
| 4301 | アミューズ | 0.0500 | − |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 0.1000 | − |
| 4323 | 日本システム技術 | 0.1000 | − |
| 4324 | 電通グループ | 0.1000 | − |
| 4326 | インテージホールディングス | 0.0500 | − |
| 4345 | シーティーエス | 0.0500 | − |
| 4425 | Kudan | 0.1000 | − |
| 4431 | スマレジ | 0.1500 | − |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.0500 | − |
| 4480 | メドレー | 0.1000 | − |
| 4499 | Speee | 0.1000 | − |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.1000 | − |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.1000 | − |
| 4516 | 日本新薬 | 0.1500 | − |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 0.0500 | − |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 0.1000 | − |
| 4574 | 大幸薬品 | 0.0500 | − |
| 4577 | ダイト | 0.0500 | − |
| 4665 | ダスキン | 0.1000 | − |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.0500 | − |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.0500 | − |
| 4687 | TDCソフト | 0.0500 | − |
| 4694 | ビー・エム・エル | 0.1500 | − |
| 4725 | CAC Holdings | 0.0500 | − |
| 4768 | 大塚商会 | 0.1000 | − |
| 4849 | エン | 0.1000 | − |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 0.1000 | − |
| 4917 | マンダム | 0.0500 | − |
| 4919 | ミルボン | 0.0500 | − |
| 4923 | コタ | 0.0500 | − |
| 4931 | 新日本製薬 | 0.0500 | − |
| 4951 | エステー | 0.0500 | − |
| 4956 | コニシ | 0.0500 | − |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 0.0500 | − |
| 4958 | 長谷川香料 | 0.1000 | − |
| 4967 | 小林製薬 | 0.0500 | − |
| 4975 | JCU | 0.2000 | − |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 0.0500 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
