逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 0.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.0500 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.0500 | − |
1419 | タマホーム | 0.1000 | − |
1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
1433 | ベステラ | 0.0500 | − |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 5.0000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.4000 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 5.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 5.0000 | − |
1801 | 大成建設 | 0.1500 | − |
1803 | 清水建設 | − | 0.1500 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0500 | − |
1898 | 世紀東急工業 | 0.0500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.0500 | − |
1967 | ヤマト | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2004 | 昭和産業 | 0.0500 | − |
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 5.0000 | − |
2114 | フジ日本 | 0.0500 | − |
215A | タイミー | 0.1000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.0500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.0500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.1000 | − |
2207 | 名糖産業 | 0.0500 | − |
2216 | カンロ | 0.1500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.1000 | − |
2282 | 日本ハム | 0.0500 | − |
2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
2371 | カカクコム | 0.1000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
2477 | 手間いらず | 0.0500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.2000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.0500 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
2730 | エディオン | 0.0500 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.1000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.0500 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 5.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.0500 | − |
2922 | なとり | 0.0500 | − |
2931 | ユーグレナ | 0.0500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|