逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3002 | グンゼ | 0.1500 | − |
3003 | ヒューリック | 0.0500 | − |
3046 | ジンズホールディングス | 0.2000 | − |
3048 | ビックカメラ | 0.0500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
3063 | ジェイグループホールディングス | 0.0500 | − |
3067 | 東京一番フーズ | 8.0000 | − |
3076 | あい ホールディングス | 0.0500 | − |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.1000 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.0000 | − |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 0.0500 | − |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.0000 | − |
3104 | 富士紡ホールディングス | 0.2500 | − |
3106 | 倉敷紡績 | 0.2500 | − |
3109 | シキボウ | 0.0500 | − |
3116 | トヨタ紡織 | 2.3500 | − |
3137 | ファンデリー | 1.0500 | − |
3141 | ウエルシアホールディングス | 0.0500 | − |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2.6500 | − |
3166 | OCHIホールディングス | 0.0500 | − |
3167 | TOKAIホールディングス | 2.6500 | − |
3178 | チムニー | 20.8000 | − |
3179 | シュッピン | 0.0500 | − |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1.3000 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.0500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.1000 | − |
3191 | ジョイフル本田 | 0.0500 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 0.0500 | − |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.1000 | − |
3201 | 日本毛織 | 0.0500 | − |
3221 | ヨシックスホールディングス | 44.8000 | − |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 0.0500 | − |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 1.2500 | − |
3245 | ディア・ライフ | 3.3500 | − |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 10.0000 | − |
3284 | フージャースホールディングス | 0.0500 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 4.9000 | − |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.0500 | − |
3302 | 帝国繊維 | 0.1000 | − |
3341 | 日本調剤 | 80.0000 | − |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1.7500 | − |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 0.0500 | − |
3395 | サンマルクホールディングス | 0.1000 | − |
3397 | トリドールホールディングス | 5.0000 | − |
3465 | ケイアイスター不動産 | 10.4500 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.1500 | − |
3484 | イノベーションホールディングス | 0.0500 | − |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3542 | ベガコーポレーション | 0.1000 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.1000 | − |
3553 | 共和レザー | 2.0500 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 25.6000 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 1.8500 | − |
3571 | ソトー | 0.0500 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 7.8500 | − |
3608 | TSIホールディングス | 0.0500 | − |
3626 | TIS | 0.1500 | − |
3636 | 三菱総合研究所 | 4.2000 | − |
3659 | ネクソン | 0.1000 | − |
3668 | コロプラ | 0.0500 | − |
3673 | ブロードリーフ | 0.0500 | − |
3674 | オークファン | 0.0500 | − |
3679 | じげん | 0.0500 | − |
3690 | イルグルム | 0.6500 | − |
3692 | FFRIセキュリティ | 0.3500 | − |
3708 | 特種東海製紙 | 10.4500 | − |
3710 | ジョルダン | 1.8500 | − |
3712 | 情報企画 | 0.2500 | − |
3733 | ソフトウェア・サービス | 0.4500 | − |
3744 | サイオス | 0.0500 | − |
3762 | テクマトリックス | 0.1000 | − |
3768 | リスクモンスター | 0.0500 | − |
3778 | さくらインターネット | 54.4000 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 19.2000 | − |
3839 | ODKソリューションズ | 11.2000 | − |
3912 | モバイルファクトリー | 0.1000 | − |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.0500 | − |
3923 | ラクス | 0.2000 | − |
3950 | ザ・パック | 0.0500 | − |
3992 | ニーズウェル | 12.0000 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.2500 | − |
3997 | トレードワークス | 59.2000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.1500 | − |
4022 | ラサ工業 | 3.4000 | − |
4023 | クレハ | 5.6000 | − |
4041 | 日本曹達 | 3.6000 | − |
4042 | 東ソー | 2.6500 | − |
4044 | セントラル硝子 | 5.8000 | − |
4047 | 関東電化工業 | 0.0500 | − |
4061 | デンカ | 0.1000 | − |
4095 | 日本パーカライジング | 1.4000 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 1.2500 | − |
4099 | 四国化成ホールディングス | 0.0500 | − |
4114 | 日本触媒 | 0.1000 | − |
4167 | ココペリ | 0.0500 | − |
4194 | ビジョナル | 0.4000 | − |
4202 | ダイセル | 1.2500 | − |
4212 | 積水樹脂 | 1.9500 | − |
4216 | 旭有機材 | 4.8000 | − |
4218 | ニチバン | 0.1000 | − |
4246 | ダイキョーニシカワ | 1.5000 | − |
4249 | 森六 | 0.1000 | − |
4275 | カーリット | 0.0500 | − |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.1500 | − |
4318 | クイック | 0.1000 | − |
4323 | 日本システム技術 | 0.9500 | − |
4324 | 電通グループ | 0.1000 | − |
4343 | イオンファンタジー | 0.1500 | − |
4396 | システムサポートホールディングス | 0.1000 | − |
4425 | Kudan | 0.0500 | − |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 10.0000 | − |
4442 | バルテス・ホールディングス | 0.1500 | − |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 1.6000 | − |
4461 | 第一工業製薬 | 5.5000 | − |
4462 | 石原ケミカル | 3.4500 | − |
4465 | ニイタカ | 0.1000 | − |
4502 | 武田薬品工業 | 4.2500 | − |
4503 | アステラス製薬 | 0.1000 | − |
4521 | 科研製薬 | 0.1500 | − |
4526 | 理研ビタミン | 4.3000 | − |
4528 | 小野薬品工業 | 0.1000 | − |
4534 | 持田製薬 | 0.1500 | − |
4547 | キッセイ薬品工業 | 3.2000 | − |
4549 | 栄研化学 | 0.1000 | − |
4559 | ゼリア新薬工業 | 0.1000 | − |
4574 | 大幸薬品 | 0.0500 | − |
4577 | ダイト | 0.0500 | − |
4644 | イマジニア | 0.0500 | − |
4658 | 日本空調サービス | 1.6000 | − |
4661 | オリエンタルランド | 1.2000 | − |
4665 | ダスキン | 3.4500 | − |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 0.0500 | − |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.0500 | − |
4681 | リゾートトラスト | 0.1000 | − |
4694 | ビー・エム・エル | 3.2500 | − |
4718 | 早稲田アカデミー | 24.0000 | − |
4732 | ユー・エス・エス | 1.5500 | − |
4769 | IC | 0.0500 | − |
4771 | エフアンドエム | 1.7500 | − |
4783 | NCD | 0.1000 | − |
4849 | エン・ジャパン | 0.0500 | − |
4887 | サワイグループホールディングス | 1.2000 | − |
4923 | コタ | 0.0500 | − |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 0.0500 | − |
4928 | ノエビアホールディングス | 35.0000 | − |
4931 | 新日本製薬 | 8.3000 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.0500 | − |
4936 | アクシージア | 0.0500 | − |
4951 | エステー | 1.5000 | − |
4956 | コニシ | 0.0500 | − |
4958 | 長谷川香料 | 5.8000 | − |
4975 | JCU | 0.2000 | − |
4994 | 大成ラミックグループ | 1.9500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|