逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7049 | 識学 | 0.0500 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.0500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.0500 | − |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 0.0500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.1000 | − |
7181 | かんぽ生命保険 | 0.1000 | − |
7202 | いすゞ自動車 | 0.0500 | − |
7220 | 武蔵精密工業 | 0.1000 | − |
7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
7256 | 河西工業 | 0.0500 | − |
7267 | 本田技研工業 | 0.0500 | − |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.0500 | − |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 0.1000 | − |
7337 | ひろぎんホールディングス | 0.0500 | − |
7356 | Retty | 0.0500 | − |
7388 | FPパートナー | 0.0500 | − |
7412 | アトム | 0.0500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.0500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.0500 | − |
7459 | メディパルホールディングス | 0.0500 | − |
7463 | アドヴァングループ | 0.0500 | − |
7466 | SPK | 0.0500 | − |
7475 | アルビス | 0.1000 | − |
7487 | 小津産業 | 0.0500 | − |
7504 | 高速 | 0.1000 | − |
7513 | コジマ | 0.0500 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.0500 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.1000 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.0500 | − |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 0.0500 | − |
7678 | あさくま | 0.1000 | − |
7734 | 理研計器 | 0.1000 | − |
7818 | トランザクション | 0.0500 | − |
7823 | アートネイチャー | 0.0500 | − |
7840 | フランスベッドホールディングス | 0.0500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.1000 | − |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.1000 | − |
7955 | クリナップ | 0.0500 | − |
7962 | キングジム | 0.0500 | − |
7965 | 象印マホービン | 0.1000 | − |
7981 | タカラスタンダード | 0.1000 | − |
7984 | コクヨ | 0.0500 | − |
7988 | ニフコ | 0.0500 | − |
7989 | 立川ブラインド工業 | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8002 | 丸紅 | 0.0500 | − |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.0500 | − |
8020 | 兼松 | 0.0500 | − |
8051 | 山善 | 0.0500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.1500 | − |
8057 | 内田洋行 | 0.2000 | − |
8066 | 三谷商事 | 0.1000 | − |
8074 | ユアサ商事 | 0.1000 | − |
8079 | 正栄食品工業 | 0.0500 | − |
8086 | ニプロ | 0.0500 | − |
8098 | 稲畑産業 | 0.1000 | − |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.0500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.1500 | − |
8153 | モスフードサービス | 0.1000 | − |
8154 | 加賀電子 | 0.0500 | − |
8157 | 都築電気 | 0.0500 | − |
8159 | 立花エレテック | 0.0500 | − |
8163 | SRSホールディングス | 0.0500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.1000 | − |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0.0500 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 0.0500 | − |
8217 | オークワ | 0.0500 | − |
8227 | しまむら | 0.2000 | − |
8237 | 松屋 | 0.0500 | − |
8252 | 丸井グループ | 0.1500 | − |
8267 | イオン | 0.1000 | − |
8276 | 平和堂 | 0.1000 | − |
8282 | ケーズホールディングス | 0.0500 | − |
8283 | PALTAC | 0.0500 | − |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | − | 0.1500 |
8343 | 秋田銀行 | 0.0500 | − |
8359 | 八十二銀行 | 0.0500 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.1500 | − |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 0.0500 | − |
8388 | 阿波銀行 | 0.0500 | − |
8524 | 北洋銀行 | 0.0500 | − |
8562 | 福島銀行 | 0.0500 | − |
8566 | リコーリース | 0.1500 | − |
8624 | いちよし証券 | 0.0500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.0500 | − |
8848 | レオパレス21 | 0.0500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.1000 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.0500 | − |
8912 | エリアクエスト | 0.0500 | − |
8919 | カチタス | 0.1000 | − |
8928 | 穴吹興産 | 0.0500 | − |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 10.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|