逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.1500 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 15.0000 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 15.0000 | − |
1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1433 | ベステラ | 0.1500 | − |
1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 1.5000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.7500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 15.0000 | − |
1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex−Financials | 15.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1.5000 | − |
1721 | コムシスホールディングス | 0.1500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.7500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.9000 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
186A | アストロスケールホールディングス | 0.1500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.1500 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 15.0000 | − |
2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 1.5000 | − |
215A | タイミー | 0.3000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.1500 | − |
2168 | パソナグループ | 0.1500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.3000 | − |
2216 | カンロ | 0.1500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
2270 | 雪印メグミルク | 0.1500 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.1500 | − |
2371 | カカクコム | 0.1500 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
2462 | ライク | 0.1500 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.1500 | − |
2484 | 出前館 | 0.1500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.1500 | − |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1.5000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 1.5000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.1500 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.6000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
2726 | パルグループホールディングス | 0.3000 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.1500 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.3000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1500 | − |
2815 | アリアケジャパン | 0.3000 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2819 | エバラ食品工業 | 0.1500 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 15.0000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|