逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3002 | グンゼ | 0.3000 | − |
3050 | DCMホールディングス | 0.1500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.1500 | − |
3082 | きちりホールディングス | 0.1500 | − |
3092 | ZOZO | 0.1500 | − |
3106 | 倉敷紡績 | 0.6000 | − |
3137 | ファンデリー | 3.0000 | − |
3140 | BRUNO | 0.1500 | − |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 0.3000 | − |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 0.1500 | − |
3172 | ティーライフ | 0.1500 | − |
3179 | シュッピン | 0.1500 | − |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.1500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.1500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.1500 | − |
3191 | ジョイフル本田 | 0.1500 | − |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | 0.3000 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 0.1500 | − |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.4500 | − |
3302 | 帝国繊維 | 0.3000 | − |
3341 | 日本調剤 | 0.4500 | − |
3399 | 丸千代山岡家 | 0.7500 | − |
3402 | 東レ | 0.1500 | − |
3415 | TOKYO BASE | 0.1500 | − |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 0.1500 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.1500 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.4500 | − |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.2000 | − |
3541 | 農業総合研究所 | 0.1500 | − |
3542 | ベガコーポレーション | 0.3000 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.4500 | − |
354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 15.0000 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.1500 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.1500 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.4500 | − |
3626 | TIS | 0.3000 | − |
3636 | 三菱総合研究所 | 0.3000 | − |
3659 | ネクソン | 0.1500 | − |
3662 | エイチームホールディングス | 0.1500 | − |
3665 | エニグモ | 0.1500 | − |
3692 | FFRIセキュリティ | 1.0500 | − |
3733 | ソフトウェア・サービス | 0.1500 | − |
3744 | サイオス | 0.1500 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.4500 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.1500 | − |
3922 | PR TIMES | 0.1500 | − |
3923 | ラクス | 0.1500 | − |
3964 | オークネット | 0.1500 | − |
3983 | オロ | 0.3000 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.7500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.4500 | − |
4022 | ラサ工業 | 0.3000 | − |
4041 | 日本曹達 | 0.3000 | − |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 0.1500 | − |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.4500 | − |
4095 | 日本パーカライジング | 0.1500 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 0.1500 | − |
4099 | 四国化成ホールディングス | 0.1500 | − |
4151 | 協和キリン | 0.3000 | − |
4167 | ココペリ | 0.1500 | − |
4194 | ビジョナル | 0.9000 | − |
4206 | アイカ工業 | 0.1500 | − |
4216 | 旭有機材 | 0.3000 | − |
4218 | ニチバン | 0.1500 | − |
4301 | アミューズ | 0.1500 | − |
4362 | 日本精化 | 0.1500 | − |
4425 | Kudan | 0.1500 | − |
4431 | スマレジ | 0.4500 | − |
4452 | 花王 | 0.4500 | − |
4478 | フリー | 0.4500 | − |
4503 | アステラス製薬 | 0.1500 | − |
4526 | 理研ビタミン | 0.1500 | − |
4536 | 参天製薬 | 0.1500 | − |
4551 | 鳥居薬品 | 0.1500 | − |
4553 | 東和薬品 | 0.3000 | − |
4574 | 大幸薬品 | 0.1500 | − |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.1500 | − |
4613 | 関西ペイント | 0.1500 | − |
4661 | オリエンタルランド | 0.3000 | − |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.6000 | − |
4681 | リゾートトラスト | 0.1500 | − |
4694 | ビー・エム・エル | 0.3000 | − |
4771 | エフアンドエム | 0.1500 | − |
4813 | ACCESS | 0.1500 | − |
4849 | エン・ジャパン | 0.1500 | − |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 0.1500 | − |
4887 | サワイグループホールディングス | 0.1500 | − |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 0.1500 | − |
4917 | マンダム | 0.1500 | − |
4923 | コタ | 0.1500 | − |
4931 | 新日本製薬 | 0.1500 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.1500 | − |
4936 | アクシージア | 0.1500 | − |
4951 | エステー | 0.1500 | − |
4958 | 長谷川香料 | 0.3000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|