逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3038 | 神戸物産 | 0.1500 | − |
3046 | ジンズホールディングス | 0.3500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
3064 | MonotaRO | 0.1000 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.0500 | − |
3092 | ZOZO | 0.0500 | − |
3160 | 大光 | 0.0500 | − |
3166 | OCHIホールディングス | 0.0500 | − |
3168 | MERF | 0.0500 | − |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.0500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.0500 | − |
3197 | すかいらーくホールディングス | 0.1000 | − |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3281 | GLP投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.1500 | − |
3328 | BEENOS | 0.1000 | − |
3329 | 東和フードサービス | 0.0500 | − |
3341 | 日本調剤 | 0.3000 | − |
3349 | コスモス薬品 | 0.2000 | − |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.0500 | − |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 0.0500 | − |
3395 | サンマルクホールディングス | 0.0500 | − |
3397 | トリドールホールディングス | 0.1000 | − |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0.1000 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
3501 | SUMINOE | 0.0500 | − |
3544 | サツドラホールディングス | 0.0500 | − |
3546 | アレンザホールディングス | 0.0500 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.1000 | − |
354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 5.0000 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.0500 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.1500 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.1500 | − |
3662 | エイチームホールディングス | 0.0500 | − |
3712 | 情報企画 | 0.1000 | − |
3768 | リスクモンスター | 0.0500 | − |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 0.2000 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.0500 | − |
3796 | いい生活 | 0.0500 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
3892 | 岡山製紙 | 0.0500 | − |
3923 | ラクス | 0.0500 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4031 | 片倉コープアグリ | 0.0500 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 0.0500 | − |
4173 | WACUL | 0.0500 | − |
4194 | ビジョナル | 0.3000 | − |
4231 | タイガースポリマー | 0.0500 | − |
4258 | 網屋 | 0.1500 | − |
4301 | アミューズ | 0.0500 | − |
4304 | Eストアー | 0.0500 | − |
4382 | HEROZ | 0.0500 | − |
4389 | プロパティデータバンク | 0.0500 | − |
4425 | Kudan | 0.0500 | − |
4431 | スマレジ | 0.1500 | − |
4435 | カオナビ | 0.1500 | − |
4465 | ニイタカ | 0.0500 | − |
4478 | フリー | 0.1500 | − |
4519 | 中外製薬 | 0.0500 | − |
4544 | H.U.グループホールディングス | 0.0500 | − |
4577 | ダイト | 0.0500 | − |
4658 | 日本空調サービス | 0.0500 | − |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 0.0500 | − |
4712 | KeyHolder | 0.0500 | − |
4716 | 日本オラクル | 0.3000 | − |
4718 | 早稲田アカデミー | 0.0500 | − |
4771 | エフアンドエム | 0.1000 | − |
4813 | ACCESS | 0.0500 | − |
4929 | アジュバンホールディングス | 0.0500 | − |
4931 | 新日本製薬 | 0.0500 | − |
4933 | I−ne | 0.1000 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.0500 | − |
4936 | アクシージア | 0.0500 | − |
4997 | 日本農薬 | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|