逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 7014 | 名村造船所 | 0.1000 | − |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 0.0500 | − |
| 7068 | フィードフォースグループ | 0.0500 | − |
| 7076 | 名南M&A | − | 3.6000 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 0.0500 | − |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 0.0500 | − |
| 7122 | 近畿車輛 | 0.0500 | − |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 0.0500 | − |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 0.0500 | − |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.1000 | − |
| 7184 | 富山第一銀行 | 0.1000 | − |
| 7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
| 7261 | マツダ | 0.0500 | − |
| 7270 | SUBARU | 0.1000 | − |
| 7412 | アトム | 0.0500 | − |
| 7416 | はるやまホールディングス | 0.0500 | − |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.0500 | − |
| 7463 | アドヴァングループ | 0.0500 | − |
| 7475 | アルビス | 0.0500 | − |
| 7504 | 高速 | 0.0500 | − |
| 7512 | イオン北海道 | 0.0500 | − |
| 7513 | コジマ | 0.0500 | − |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.2500 | − |
| 7554 | 幸楽苑 | 0.0500 | − |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.0500 | − |
| 7607 | 進和 | 0.0500 | − |
| 7616 | コロワイド | 0.0500 | − |
| 7628 | オーハシテクニカ | 0.0500 | − |
| 7630 | 壱番屋 | 0.0500 | − |
| 7678 | あさくま | 0.1500 | − |
| 7709 | クボテック | 0.0500 | − |
| 7715 | 長野計器 | 0.0500 | − |
| 7725 | インターアクション | 0.0500 | − |
| 7734 | 理研計器 | 0.1000 | − |
| 7823 | アートネイチャー | 0.0500 | − |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 0.0500 | − |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 0.1000 | − |
| 7917 | ZACROS | 0.0500 | − |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 0.1000 | − |
| 7931 | 未来工業 | 0.1000 | − |
| 7942 | JSP | 0.0500 | − |
| 7962 | キングジム | 0.0500 | − |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.0500 | − |
| 7981 | タカラスタンダード | 0.0500 | − |
| 7988 | ニフコ | 0.1000 | − |
| 7994 | オカムラ | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 8011 | 三陽商会 | 0.1000 | − |
| 8020 | 兼松 | 0.1000 | − |
| 8037 | カメイ | 0.0500 | − |
| 8050 | セイコーグループ | 0.1500 | − |
| 8056 | BIPROGY | 0.1000 | − |
| 8057 | 内田洋行 | 0.2000 | − |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.1000 | − |
| 8079 | 正栄食品工業 | 0.1000 | − |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.1000 | − |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.0500 | − |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.1500 | − |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 8132 | シナネンホールディングス | 0.2500 | − |
| 8153 | モスフードサービス | 0.1000 | − |
| 8157 | 都築電気 | 0.1000 | − |
| 8159 | 立花エレテック | 0.1000 | − |
| 8160 | 木曽路 | 0.0500 | − |
| 8163 | SRSホールディングス | 0.0500 | − |
| 8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
| 8173 | 上新電機 | 0.1000 | − |
| 8174 | 日本瓦斯 | 0.0500 | − |
| 8200 | リンガーハット | 0.0500 | − |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0.0500 | − |
| 8218 | コメリ | 0.1000 | − |
| 8237 | 松屋 | 0.0500 | − |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.0500 | − |
| 8267 | イオン | 0.0500 | − |
| 8282 | ケーズホールディングス | 0.0500 | − |
| 8283 | PALTAC | 0.0500 | − |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | − | 4.8000 |
| 8362 | 福井銀行 | 0.0500 | − |
| 8365 | 富山銀行 | 0.0500 | − |
| 8366 | 滋賀銀行 | 0.1500 | − |
| 8388 | 阿波銀行 | 0.0500 | − |
| 8562 | 福島銀行 | 0.0500 | − |
| 8566 | リコーリース | 0.1500 | − |
| 8609 | 岡三証券グループ | 0.0500 | − |
| 8617 | 光世証券 | 0.0500 | − |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.0500 | − |
| 8705 | 日産証券グループ | 0.0500 | − |
| 8804 | 東京建物 | 0.0500 | − |
| 8830 | 住友不動産 | 0.1000 | − |
| 8850 | スターツコーポレーション | 0.1000 | − |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.1000 | − |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 10.0000 | − |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
