逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 15.0000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.1500 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 15.0000 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 15.0000 | − |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.1500 | − |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 15.0000 | − |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 15.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 15.0000 | − |
1369 | One ETF 日経225 | 15.0000 | − |
1379 | ホクト | 0.1500 | − |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1.5000 | − |
1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
141A | トライアルホールディングス | 0.3000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 15.0000 | − |
1514 | 住石ホールディングス | 0.1500 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.7500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 15.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 15.0000 | − |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 15.0000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1.5000 | − |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 1.5000 | − |
1801 | 大成建設 | 0.9000 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1888 | 若築建設 | 0.3000 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.1500 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
1976 | 明星工業 | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2004 | 昭和産業 | 0.1500 | − |
2081 | 政策保有解消推進ETF | 15.0000 | − |
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 15.0000 | − |
2108 | 日本甜菜製糖 | 0.1500 | − |
2168 | パソナグループ | 0.1500 | − |
2193 | クックパッド | 0.1500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
2266 | 六甲バター | 0.1500 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
2325 | NJS | 0.6000 | − |
2371 | カカクコム | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.7500 | − |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投 | 1.5000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 15.0000 | − |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 15.0000 | − |
2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 15.0000 | − |
2626 | グローバルX デジタル・イノベーション−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2634 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 1.5000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 0.3000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.1500 | − |
2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.3000 | − |
2730 | エディオン | 0.1500 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.1500 | − |
2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1500 | − |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
2815 | アリアケジャパン | 0.3000 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2904 | 一正蒲鉾 | 0.1500 | − |
2908 | フジッコ | 0.1500 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.3000 | − |
2938 | オカムラ食品工業 | 96.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|