逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7014 | 名村造船所 | 1.7000 | − |
7022 | サノヤスホールディングス | 0.0500 | − |
7076 | 名南M&A | − | 16.0000 |
7085 | カーブスホールディングス | 0.0500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 24.0000 | − |
7122 | 近畿車輛 | 0.0500 | − |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 0.0500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.1000 | − |
7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 0.0500 | − |
7148 | FPG | 0.1000 | − |
7164 | 全国保証 | 3.1000 | − |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 0.6500 | − |
7181 | かんぽ生命保険 | 4.0000 | − |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0.0500 | − |
7202 | いすゞ自動車 | 3.3500 | − |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.8000 | − |
7213 | レシップホールディングス | 0.0500 | − |
7222 | 日産車体 | 0.5500 | − |
7231 | トピー工業 | 0.1000 | − |
7236 | ティラド | 9.3500 | − |
7239 | タチエス | 0.1000 | − |
7246 | プレス工業 | 0.0500 | − |
7261 | マツダ | 2.0000 | − |
7267 | 本田技研工業 | 3.4000 | − |
7270 | SUBARU | 3.1500 | − |
7278 | エクセディ | 22.8000 | − |
7296 | エフ・シー・シー | 3.0000 | − |
7313 | テイ・エス テック | 2.4500 | − |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 6.1500 | − |
7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 0.9000 | − |
7412 | アトム | 8.5000 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 6.4000 | − |
7419 | ノジマ | 0.1500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.8500 | − |
7433 | 伯東 | 5.1500 | − |
7442 | 中山福 | 0.0500 | − |
7447 | ナガイレーベン | 0.0500 | − |
7458 | 第一興商 | 1.9500 | − |
7459 | メディパルホールディングス | 0.1000 | − |
7463 | アドヴァングループ | 1.6000 | − |
7472 | 鳥羽洋行 | 0.3500 | − |
7475 | アルビス | 5.5000 | − |
7476 | アズワン | 1.3500 | − |
7504 | 高速 | 3.0500 | − |
7510 | たけびし | 5.1500 | − |
7512 | イオン北海道 | 0.0500 | − |
7513 | コジマ | 0.0500 | − |
7522 | ワタミ | 0.0500 | − |
7537 | 丸文 | 3.9000 | − |
7539 | アイナボホールディングス | 1.9000 | − |
7550 | ゼンショーホールディングス | 3.0500 | − |
7551 | ウェッズ | 2.0500 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 1.4500 | − |
7607 | 進和 | 0.1000 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.1000 | − |
7616 | コロワイド | 2.5000 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 2.5500 | − |
7630 | 壱番屋 | 0.0500 | − |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 0.0500 | − |
7678 | あさくま | 0.1500 | − |
7709 | クボテック | 0.0500 | − |
7715 | 長野計器 | 1.4000 | − |
7727 | オーバル | 0.0500 | − |
7734 | 理研計器 | 2.0500 | − |
7762 | シチズン時計 | 1.3000 | − |
7806 | MTG | 1.9000 | − |
7814 | 日本創発グループ | 0.6000 | − |
7819 | 粧美堂 | 4.4500 | − |
7820 | ニホンフラッシュ | 0.0500 | − |
7823 | アートネイチャー | 2.2000 | − |
7840 | フランスベッドホールディングス | 1.2000 | − |
7846 | パイロットコーポレーション | 0.1000 | − |
7864 | フジシールインターナショナル | 0.1000 | − |
7917 | ZACROS | 0.1500 | − |
7921 | TAKARA & COMPANY | 0.1000 | − |
7931 | 未来工業 | 0.1000 | − |
7942 | JSP | 2.2500 | − |
7962 | キングジム | 0.0500 | − |
7966 | リンテック | 0.1000 | − |
7976 | 三菱鉛筆 | 0.1000 | − |
7981 | タカラスタンダード | 2.8000 | − |
7988 | ニフコ | 0.2000 | − |
7994 | オカムラ | 2.7000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8005 | スクロール | 0.0500 | − |
8011 | 三陽商会 | 0.1000 | − |
8012 | 長瀬産業 | 0.1000 | − |
8020 | 兼松 | 0.1500 | − |
8023 | DAIKO XTECH | 2.9000 | − |
8037 | カメイ | 0.1000 | − |
8050 | セイコーグループ | 3.3000 | − |
8052 | 椿本興業 | 3.4000 | − |
8053 | 住友商事 | 0.1500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.2500 | − |
8057 | 内田洋行 | 0.2500 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.1000 | − |
8078 | 阪和興業 | 6.5000 | − |
8086 | ニプロ | 0.8500 | − |
8089 | ナイス | 0.1000 | − |
8097 | 三愛オブリ | 2.6500 | − |
8098 | 稲畑産業 | 3.4500 | − |
8101 | GSIクレオス | 0.1000 | − |
8127 | ヤマトインターナショナル | 0.0500 | − |
8129 | 東邦ホールディングス | 3.6500 | − |
8130 | サンゲツ | 4.0500 | − |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.0500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.2500 | − |
8137 | サンワテクノス | 0.1000 | − |
8153 | モスフードサービス | 2.5000 | − |
8157 | 都築電気 | 7.8000 | − |
8159 | 立花エレテック | 3.4500 | − |
8160 | 木曽路 | 2.4000 | − |
8163 | SRSホールディングス | 17.2000 | − |
8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
8173 | 上新電機 | 11.0000 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 2.7000 | − |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0.0500 | − |
8200 | リンガーハット | 0.0500 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 3.1500 | − |
8218 | コメリ | 1.6500 | − |
8219 | 青山商事 | 4.2500 | − |
8237 | 松屋 | 0.0500 | − |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.4000 | − |
8244 | 近鉄百貨店 | 0.0500 | − |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.9000 | − |
8267 | イオン | 0.1000 | − |
8275 | フォーバル | 0.1000 | − |
8281 | ゼビオホールディングス | 1.1000 | − |
8282 | ケーズホールディングス | 1.7500 | − |
8283 | PALTAC | 3.1000 | − |
8304 | あおぞら銀行 | 0.1000 | − |
8344 | 山形銀行 | 1.9500 | − |
8346 | 東邦銀行 | 0.8000 | − |
8362 | 福井銀行 | 0.1000 | − |
8365 | 富山銀行 | 0.1000 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 4.4500 | − |
8370 | 紀陽銀行 | 0.1000 | − |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1.8500 | − |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 0.1000 | − |
8421 | 信金中央金庫 | 10.0000 | − |
8424 | 芙蓉総合リース | 0.1500 | − |
8551 | 北日本銀行 | 4.0000 | − |
8562 | 福島銀行 | 0.0500 | − |
8566 | リコーリース | 14.6500 | − |
8593 | 三菱HCキャピタル | 0.0500 | − |
8595 | ジャフコ グループ | 4.5500 | − |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.1000 | − |
8609 | 岡三証券グループ | 0.0500 | − |
8613 | 丸三証券 | 0.0500 | − |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 0.6500 | − |
8617 | 光世証券 | 0.0500 | − |
8622 | 水戸証券 | 1.0500 | − |
8624 | いちよし証券 | 0.0500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 1.1000 | − |
8705 | 日産証券グループ | 0.8000 | − |
8706 | 極東証券 | 0.0500 | − |
8708 | アイザワ証券グループ | 5.5000 | − |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.0000 | − |
8793 | NECキャピタルソリューション | 5.1500 | − |
8804 | 東京建物 | 0.0500 | − |
8830 | 住友不動産 | 0.2500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 3.5500 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.1500 | − |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 230.0000 | − |
8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 160.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|