逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1.2000 | − |
5101 | 横浜ゴム | 0.1000 | − |
5108 | ブリヂストン | 0.1500 | − |
5122 | オカモト | 4.1000 | − |
5129 | FIXER | 0.0500 | − |
5192 | 三ツ星ベルト | 0.1500 | − |
5208 | 有沢製作所 | 3.4500 | − |
5214 | 日本電気硝子 | 0.2000 | − |
5240 | monoAI technology | 0.0500 | − |
5269 | 日本コンクリート工業 | 0.0500 | − |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 0.0500 | − |
5331 | ノリタケ | 0.1500 | − |
5334 | 日本特殊陶業 | 6.2500 | − |
5357 | ヨータイ | 2.4500 | − |
5406 | 神戸製鋼所 | 1.7000 | − |
5410 | 合同製鐵 | 7.7000 | − |
5411 | JFEホールディングス | 2.7500 | − |
5440 | 共英製鋼 | 1.7500 | − |
5444 | 大和工業 | 0.0500 | − |
5451 | 淀川製鋼所 | 1.4000 | − |
5461 | 中部鋼鈑 | 0.1000 | − |
5463 | 丸一鋼管 | 10.3500 | − |
5480 | 日本冶金工業 | 8.6500 | − |
5541 | 大平洋金属 | 4.1000 | − |
5563 | 新日本電工 | 0.0500 | − |
5706 | 三井金属鉱業 | 8.0000 | − |
5711 | 三菱マテリアル | 0.1000 | − |
5727 | 東邦チタニウム | 0.0500 | − |
5741 | UACJ | 0.2500 | − |
5803 | フジクラ | 4.2500 | − |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 3.0000 | − |
5902 | ホッカンホールディングス | 0.1000 | − |
5938 | LIXIL | 2.3500 | − |
5943 | ノーリツ | 0.0500 | − |
5956 | トーソー | 0.4500 | − |
5970 | ジーテクト | 0.0500 | − |
5975 | 東プレ | 0.1000 | − |
5976 | 高周波熱錬 | 2.2500 | − |
5988 | パイオラックス | 2.0000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 0.9000 | − |
6045 | レントラックス | 28.8000 | − |
6046 | リンクバル | 0.0500 | − |
6050 | イー・ガーディアン | 5.4000 | − |
6073 | アサンテ | 4.7500 | − |
6089 | ウィルグループ | 0.0500 | − |
6091 | ウエスコホールディングス | 0.0500 | − |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 0.5000 | − |
6095 | メドピア | 0.0500 | − |
6104 | 芝浦機械 | 3.6500 | − |
6113 | アマダ | 0.1000 | − |
6151 | 日東工器 | 0.1000 | − |
6157 | 日進工具 | 0.0500 | − |
6171 | 土木管理総合試験所 | 0.0500 | − |
6196 | ストライク | 27.0000 | − |
6197 | ソラスト | 0.0500 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 0.6500 |
6210 | TOYOイノベックス | 1.3500 | − |
6240 | ヤマシンフィルタ | 0.5500 | − |
6245 | ヒラノテクシード | 3.2500 | − |
6247 | 日阪製作所 | 1.5000 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1.5000 | − |
6255 | エヌ・ピー・シー | 0.0500 | − |
6279 | 瑞光 | 0.0500 | − |
6282 | オイレス工業 | 0.1000 | − |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 15.6500 | − |
6289 | 技研製作所 | 0.0500 | − |
6293 | 日精樹脂工業 | 0.0500 | − |
6301 | 小松製作所 | 5.0500 | − |
6305 | 日立建機 | 4.0500 | − |
6325 | タカキタ | 4.0000 | − |
6339 | 新東工業 | 1.5000 | − |
6351 | 鶴見製作所 | 0.1500 | − |
6368 | オルガノ | 0.3500 | − |
6371 | 椿本チエイン | 0.1000 | − |
6376 | 日機装 | 0.0500 | − |
6379 | レイズネクスト | 7.0000 | − |
6381 | アネスト岩田 | 2.2500 | − |
6395 | タダノ | 0.0500 | − |
6407 | CKD | 0.1000 | − |
6412 | 平和 | 6.2000 | − |
6413 | 理想科学工業 | 0.0500 | − |
6418 | 日本金銭機械 | 1.1000 | − |
6419 | マースグループホールディングス | 5.7500 | − |
6430 | ダイコク電機 | 2.0500 | − |
6454 | マックス | 0.1500 | − |
6457 | グローリー | 0.1500 | − |
6459 | 大和冷機工業 | 0.0500 | − |
6463 | TPR | 0.1000 | − |
6471 | 日本精工 | 0.0500 | − |
6472 | NTN | 0.0500 | − |
6473 | ジェイテクト | 1.6000 | − |
6474 | 不二越 | 0.1000 | − |
6485 | 前澤給装工業 | 2.0500 | − |
6486 | イーグル工業 | 3.7500 | − |
6490 | PILLAR | 0.0500 | − |
6504 | 富士電機 | 0.3500 | − |
6516 | 山洋電気 | 1.9500 | − |
6517 | デンヨー | 0.1500 | − |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 0.2000 | − |
6526 | ソシオネクスト | 0.1000 | − |
6532 | ベイカレント | 0.1500 | − |
6538 | ディスラプターズ | 0.2000 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.1500 | − |
6580 | ライトアップ | 0.1000 | − |
6588 | 東芝テック | 0.0500 | − |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.4500 | − |
6625 | JALCOホールディングス | 0.0500 | − |
6630 | ヤーマン | 0.0500 | − |
6651 | 日東工業 | 0.0500 | − |
6676 | BUFFALO | 6.2000 | − |
6703 | 沖電気工業 | 0.0500 | − |
6706 | 電気興業 | 0.1000 | − |
6737 | EIZO | 0.1000 | − |
6745 | ホーチキ | 0.1500 | − |
6770 | アルプスアルパイン | 1.6500 | − |
6788 | 日本トリム | 0.1000 | − |
6800 | ヨコオ | 0.0500 | − |
6841 | 横河電機 | 1.8000 | − |
6848 | 東亜ディーケーケー | 7.2000 | − |
6850 | チノー | 0.1000 | − |
6857 | アドバンテスト | 1.8000 | − |
6902 | デンソー | 1.7000 | − |
6905 | コーセル | 0.0500 | − |
6919 | ケル | 0.0500 | − |
6947 | 図研 | 4.0500 | − |
6960 | フクダ電子 | 0.2500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|