逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.5000 | − |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 5.0000 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 5.0000 | − |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5.0000 | − |
| 1369 | One ETF 日経225 | 5.0000 | − |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.5000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.2000 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.0500 | − |
| 1433 | ベステラ | 0.0500 | − |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 5.0000 | − |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 5.0000 | − |
| 147A | ソラコム | 0.0500 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.0500 | − |
| 153A | カウリス | 0.0500 | − |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 5.0000 | − |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 5.0000 | − |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.5000 | − |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 5.0000 | − |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.5000 | − |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI−KOKUSAI) | 5.0000 | − |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1500 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.6000 | − |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0500 | − |
| 1861 | 熊谷組 | 0.1000 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.1000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.2000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.2500 | − |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 0.0500 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.2500 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.0500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.0500 | − |
| 2226 | 湖池屋 | 0.0500 | − |
| 2229 | カルビー | 0.0500 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
| 2270 | 雪印メグミルク | 0.0500 | − |
| 2282 | 日本ハム | 0.2500 | − |
| 2288 | 丸大食品 | 0.0500 | − |
| 2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2331 | ALSOK | 0.0500 | − |
| 236A | iシェアーズ 日本国債7−10年 ETF | 0.5000 | − |
| 2389 | デジタルホールディングス | 0.1000 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.0500 | − |
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投 | 0.5000 | − |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 5.0000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 0.5000 | − |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 0.5000 | − |
| 2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 5.0000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 0.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2.4000 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.2000 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.1000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.1500 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 0.4500 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.2500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
| 2782 | セリア | 0.1000 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.1000 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.0500 | − |
| 2875 | 東洋水産 | 0.4000 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.0500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.0500 | − |
| 2922 | なとり | 0.0500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
