逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.1500 | − |
1369 | One ETF 日経225 | 15.0000 | − |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1.5000 | − |
1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1433 | ベステラ | 0.1500 | − |
1446 | キャンディル | 0.1500 | − |
1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 15.0000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.7500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1585 | iFreeETF TOPIX Ex−Financials | 1.5000 | − |
1599 | iFreeETF JPX日経400 | 15.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 1.5000 | − |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 15.0000 | − |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.7500 | − |
1780 | ヤマウラ | 0.1500 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1898 | 世紀東急工業 | 0.1500 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 15.0000 | − |
2114 | フジ日本 | 0.1500 | − |
215A | タイミー | 0.1500 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.1500 | − |
2193 | クックパッド | 0.1500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.3000 | − |
2206 | 江崎グリコ | 0.4500 | − |
2207 | 名糖産業 | 0.1500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.3000 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.6000 | − |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | 15.0000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.3000 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.1500 | − |
2371 | カカクコム | 0.3000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
2384 | SBSホールディングス | 0.1500 | − |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.9000 | − |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.1500 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 1.5000 | − |
2593-5 | 伊藤園第一種優先株式 | 0.3000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2627 | グローバルX eコマース−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2637 | グローバルX クリーンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2664 | カワチ薬品 | 0.3000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.6000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
2726 | パルグループホールディングス | 0.3000 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.3000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1500 | − |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.3000 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 1.5000 | − |
2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | 1.5000 | − |
2882 | イートアンドホールディングス | 0.1500 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2931 | ユーグレナ | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|