逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.1500 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 15.0000 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 15.0000 | − |
1377 | サカタのタネ | 6.0000 | − |
1379 | ホクト | 0.1500 | − |
1419 | タマホーム | 31.2000 | − |
1430 | ファーストコーポレーション | 6.6000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1433 | ベステラ | 0.1500 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1493 | One ETF JPX日経中小型 | 15.0000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.4500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 15.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1.5000 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.7500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.9000 | − |
1803 | 清水建設 | 0.1500 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1822 | 大豊建設 | 0.1500 | − |
1884 | 日本道路 | 0.1500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.1500 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2081 | 政策保有解消推進ETF | 15.0000 | − |
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 15.0000 | − |
215A | タイミー | 0.3000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.1500 | − |
2168 | パソナグループ | 11.5500 | − |
2193 | クックパッド | 0.1500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1500 | − |
2216 | カンロ | 0.1500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
2371 | カカクコム | 0.1500 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
2462 | ライク | 76.8000 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.1500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.4500 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1.5000 | − |
2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 15.0000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 1.5000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.7500 | − |
2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
2722 | IKホールディングス | 24.0000 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.7500 | − |
2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1500 | − |
2791 | 大黒天物産 | 5.5500 | − |
2792 | ハニーズホールディングス | 13.9500 | − |
2796 | ファーマライズホールディングス | 12.0000 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1500 | − |
2809 | キユーピー | 2.2500 | − |
2815 | アリアケジャパン | 0.4500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1500 | − |
2938 | オカムラ食品工業 | 0.1500 | − |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 0.4500 | − |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 405.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|