逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5017 | 富士石油 | 0.0500 | − |
5122 | オカモト | 0.1000 | − |
5129 | FIXER | 0.0500 | − |
5423 | 東京製鐵 | 0.0500 | − |
5444 | 大和工業 | 0.1500 | − |
5464 | モリ工業 | 0.0500 | − |
5482 | 愛知製鋼 | 0.2000 | − |
5805 | SWCC | 0.2500 | − |
5871 | SOLIZE | 0.0500 | − |
5930 | 文化シヤッター | 0.0500 | − |
5943 | ノーリツ | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6027 | 弁護士ドットコム | 0.1000 | − |
6050 | イー・ガーディアン | 0.0500 | − |
6073 | アサンテ | 0.0500 | − |
6078 | バリューHR | 0.0500 | − |
6182 | メタリアル | 0.0500 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 0.6500 |
6232 | ACSL | 0.0500 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 0.1000 | − |
6277 | ホソカワミクロン | 0.0500 | − |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 0.0500 | − |
6305 | 日立建機 | 0.1000 | − |
6345 | アイチ コーポレーション | 0.0500 | − |
6364 | AIRMAN | 0.0500 | − |
6420 | ガリレイ | 0.1000 | − |
6445 | ジャノメ | 0.0500 | − |
6465 | ホシザキ | 0.1500 | − |
6516 | 山洋電気 | 0.3500 | − |
6532 | ベイカレント | 0.3000 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.1000 | − |
6619 | ダブル・スコープ | 0.0500 | − |
6630 | ヤーマン | 0.0500 | − |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.0500 | − |
6752 | パナソニック ホールディングス | 0.0500 | − |
6845 | アズビル | 0.0500 | − |
6947 | 図研 | 0.1000 | − |
6971 | 京セラ | 0.0500 | − |
6976 | 太陽誘電 | 0.0500 | − |
6996 | ニチコン | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|