逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 0.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.0500 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 5.0000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.0500 | − |
1419 | タマホーム | 0.1000 | − |
1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
1433 | ベステラ | 0.0500 | − |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 0.5000 | − |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 5.0000 | − |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 5.0000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 0.5000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.2500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.5000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 5.0000 | − |
1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 0.5000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.5000 | − |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.0500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.2500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.2000 | − |
1803 | 清水建設 | 0.0500 | 0.1500 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0500 | − |
1898 | 世紀東急工業 | 0.0500 | − |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.1000 | − |
1950 | 日本電設工業 | 0.0500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.0500 | − |
1967 | ヤマト | 0.0500 | − |
1969 | 高砂熱学工業 | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 0.5000 | − |
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 5.0000 | − |
2117 | ウェルネオシュガー | 0.0500 | − |
215A | タイミー | 0.1000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.0500 | − |
2168 | パソナグループ | 0.0500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.0500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.1000 | − |
2207 | 名糖産業 | 0.0500 | − |
2212 | 山崎製パン | 0.1000 | − |
2216 | カンロ | 0.1000 | − |
2217 | モロゾフ | 0.0500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.1000 | − |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | 5.0000 | − |
2282 | 日本ハム | 0.1000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.0500 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
2371 | カカクコム | 0.1000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.0500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.2000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 0.5000 | − |
2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 0.5000 | − |
2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 5.0000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.0500 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
2626 | グローバルX デジタル・イノベーション−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 0.5000 | − |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.2500 | − |
2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.0500 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.1000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.0500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.0500 | − |
2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 5.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
2855 | グローバルX グリーン・J−REIT ETF | 5.0000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.0500 | − |
2922 | なとり | 0.0500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|