逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.2500 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.5000 | − |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 2.5000 | − |
1419 | タマホーム | 0.2500 | − |
1431 | Lib Work | 0.2500 | − |
1433 | ベステラ | 0.2500 | − |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 25.0000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 2.5000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 1.2500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 25.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 25.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 25.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 25.0000 | − |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 25.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 25.0000 | − |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 25.0000 | − |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 25.0000 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 1.2500 | − |
1780 | ヤマウラ | 0.2500 | − |
1801 | 大成建設 | 1.0000 | − |
1803 | 清水建設 | 0.2500 | 0.7500 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.2500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.2500 | − |
1967 | ヤマト | 0.2500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2004 | 昭和産業 | 0.2500 | − |
215A | タイミー | 0.5000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.2500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.2500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.5000 | − |
2207 | 名糖産業 | 0.2500 | − |
2212 | 山崎製パン | 0.2500 | − |
2216 | カンロ | 0.7500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.5000 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.5000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.2500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.5000 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.2500 | − |
2371 | カカクコム | 0.2500 | − |
2378 | ルネサンス | 0.2500 | − |
2384 | SBSホールディングス | 0.5000 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.2500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 1.0000 | − |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投 | 2.5000 | − |
2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 2.5000 | − |
2533 | オエノンホールディングス | 0.2500 | − |
2555 | 東証REIT ETF | 2.5000 | − |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 25.0000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.2500 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.5000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.7500 | − |
2730 | エディオン | 0.2500 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.7500 | − |
2778 | パレモ・ホールディングス | 0.2500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.2500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.2500 | − |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 25.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2.5000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2.5000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.5000 | − |
2922 | なとり | 0.2500 | − |
2931 | ユーグレナ | 0.2500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.2500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|