逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5108 | ブリヂストン | 0.6000 | − |
5122 | オカモト | 0.8000 | − |
5129 | FIXER | 0.2000 | − |
5131 | リンカーズ | 8.0000 | − |
5192 | 三ツ星ベルト | 0.2000 | − |
5214 | 日本電気硝子 | 0.8000 | − |
5240 | monoAI technology | 0.2000 | − |
5269 | 日本コンクリート工業 | 0.2000 | − |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 0.2000 | − |
5451 | ヨドコウ | 0.2000 | − |
5480 | 日本冶金工業 | 0.4000 | − |
5595 | QPS研究所 | 0.2000 | − |
5631 | 日本製鋼所 | 1.0000 | − |
5706 | 三井金属 | 2.0000 | − |
5803 | フジクラ | 2.2000 | − |
5943 | ノーリツ | 0.2000 | − |
5956 | トーソー | 0.2000 | − |
5988 | パイオラックス | 0.2000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6046 | リンクバル | 0.2000 | − |
6050 | イー・ガーディアン | 0.2000 | − |
6073 | アサンテ | 0.2000 | − |
6078 | バリューHR | 0.2000 | − |
6083 | ERIホールディングス | 0.2000 | − |
6104 | 芝浦機械 | 0.4000 | − |
6113 | アマダ | 0.2000 | − |
6146 | ディスコ | 7.0000 | − |
6151 | 日東工器 | 0.2000 | − |
6171 | 土木管理総合試験所 | 0.2000 | − |
6196 | ストライク | 0.2000 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 2.6000 |
6232 | ACSL | 0.2000 | − |
6235 | オプトラン | 0.2000 | − |
6240 | ヤマシンフィルタ | 0.2000 | − |
6247 | 日阪製作所 | 0.2000 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 0.6000 | − |
6255 | エヌ・ピー・シー | 0.2000 | − |
6289 | 技研製作所 | 0.2000 | − |
6305 | 日立建機 | 0.6000 | − |
6340 | 澁谷工業 | 0.4000 | − |
6351 | 鶴見製作所 | 0.2000 | − |
6407 | CKD | 0.6000 | − |
6413 | 理想科学工業 | 0.2000 | − |
6418 | 日本金銭機械 | 0.2000 | − |
6454 | マックス | 0.6000 | − |
6457 | グローリー | 0.4000 | − |
6463 | TPR | 0.2000 | − |
6472 | NTN | 0.2000 | − |
6490 | PILLAR | 0.4000 | − |
6504 | 富士電機 | 1.0000 | − |
6517 | デンヨー | 0.2000 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.2000 | − |
6580 | ライトアップ | 0.4000 | − |
6588 | 東芝テック | 0.2000 | − |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 2.4000 | − |
6630 | ヤーマン | 0.2000 | − |
6676 | BUFFALO | 0.4000 | − |
6770 | アルプスアルパイン | 0.2000 | − |
6788 | 日本トリム | 0.4000 | − |
6800 | ヨコオ | 0.2000 | − |
6841 | 横河電機 | 0.4000 | − |
6857 | アドバンテスト | 1.6000 | − |
6875 | メガチップス | 0.6000 | − |
6905 | コーセル | 0.2000 | − |
6914 | オプテックスグループ | 0.2000 | − |
6954 | ファナック | 0.4000 | − |
6960 | フクダ電子 | 0.8000 | − |
6976 | 太陽誘電 | 0.4000 | − |
6988 | 日東電工 | 0.4000 | − |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 0.2000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|