逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3031 | ラクーンホールディングス | 2.5000 | − |
3046 | ジンズホールディングス | 0.3000 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
3166 | OCHIホールディングス | 0.0500 | − |
3168 | MERF | 0.0500 | − |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.0500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.0500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.0500 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 0.0500 | − |
3197 | すかいらーくホールディングス | 0.1000 | − |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3276 | JPMC | 0.0500 | − |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 360.0000 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.1500 | − |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 180.0000 | − |
3328 | BEENOS | 0.1500 | − |
3329 | 東和フードサービス | 16.8000 | − |
3341 | 日本調剤 | 0.1500 | − |
3349 | コスモス薬品 | 0.1500 | − |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 0.0500 | − |
3395 | サンマルクホールディングス | 0.0500 | − |
3397 | トリドールホールディングス | 0.1000 | − |
3444 | 菊池製作所 | 0.8000 | − |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0.0500 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 190.0000 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.0500 | − |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.2500 | − |
3544 | サツドラホールディングス | 0.0500 | − |
3546 | アレンザホールディングス | 0.0500 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.0500 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.2000 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.1500 | − |
3662 | エイチームホールディングス | 0.0500 | − |
3710 | ジョルダン | 0.0500 | − |
3712 | 情報企画 | 0.1000 | − |
3768 | リスクモンスター | 0.0500 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.1000 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
3843 | フリービット | 2.0500 | − |
3923 | ラクス | 0.0500 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.1000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4026 | 神島化学工業 | 1.7500 | − |
4031 | 片倉コープアグリ | 0.0500 | − |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.1500 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 0.0500 | − |
4099 | 四国化成ホールディングス | 0.0500 | − |
4194 | ビジョナル | 0.3000 | − |
4216 | 旭有機材 | 0.1000 | − |
4218 | ニチバン | 0.0500 | − |
4221 | 大倉工業 | 0.1500 | − |
4231 | タイガースポリマー | 0.0500 | − |
4258 | 網屋 | 0.1500 | − |
4288 | アズジェント | 16.0000 | − |
4301 | アミューズ | 0.0500 | − |
4304 | Eストアー | 0.0500 | − |
4382 | HEROZ | 10.0000 | − |
4389 | プロパティデータバンク | 0.0500 | − |
4425 | Kudan | 0.0500 | − |
4431 | スマレジ | 3.2000 | − |
4435 | カオナビ | 0.1500 | − |
4475 | HENNGE | 0.0500 | − |
4478 | フリー | 0.1500 | − |
4519 | 中外製薬 | 0.2000 | − |
4634 | artience | 0.0500 | − |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 0.0500 | − |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.0500 | − |
4716 | 日本オラクル | 0.3000 | − |
4813 | ACCESS | 0.0500 | − |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 0.0500 | − |
4929 | アジュバンホールディングス | 0.0500 | − |
4931 | 新日本製薬 | 0.1000 | − |
4933 | I−ne | 0.1000 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.0500 | − |
4936 | アクシージア | 0.0500 | − |
4996 | クミアイ化学工業 | 0.0500 | − |
4997 | 日本農薬 | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|