逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.1500 | − |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.3000 | − |
1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1433 | ベステラ | 0.1500 | − |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 15.0000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 1.6500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 15.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 15.0000 | − |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 15.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 3.0000 | − |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.7500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.6000 | − |
1803 | 清水建設 | 0.1500 | 0.4500 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1898 | 世紀東急工業 | 0.1500 | − |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.3000 | − |
1950 | 日本電設工業 | 0.3000 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.1500 | − |
1969 | 高砂熱学工業 | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 15.0000 | − |
215A | タイミー | 0.3000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.1500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.3000 | − |
2212 | 山崎製パン | 0.3000 | − |
2216 | カンロ | 0.3000 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
2282 | 日本ハム | 0.1500 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.3000 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.1500 | − |
2371 | カカクコム | 0.3000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.1500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.6000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1.5000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1500 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2626 | グローバルX デジタル・イノベーション−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.6000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
2730 | エディオン | 0.1500 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.1500 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.3000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1500 | − |
2815 | アリアケジャパン | 0.1500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 15.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2852 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | 1.5000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2931 | ユーグレナ | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.3000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|