逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7013 | IHI | 0.5500 | − |
7035 | and factory | 0.0500 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.0500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.0500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.0500 | − |
7157 | ライフネット生命保険 | 0.0500 | − |
7181 | かんぽ生命保険 | 0.1000 | − |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0.0500 | − |
7202 | いすゞ自動車 | 0.1000 | − |
7220 | 武蔵精密工業 | − | 0.1500 |
7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
7356 | Retty | 0.0500 | − |
7412 | アトム | 0.0500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.0500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.0500 | − |
7453 | 良品計画 | 0.2500 | − |
7475 | アルビス | 0.1000 | − |
7476 | アズワン | 0.0500 | − |
7487 | 小津産業 | 0.1000 | − |
7504 | 高速 | 0.1000 | − |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 0.0500 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.0500 | − |
7610 | テイツー | 0.0500 | − |
7611 | ハイデイ日高 | 0.1000 | − |
7616 | コロワイド | 0.0500 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.1000 | − |
7649 | スギホールディングス | 0.0500 | − |
7678 | あさくま | 0.1500 | − |
7820 | ニホンフラッシュ | 0.0500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.0500 | − |
7925 | 前澤化成工業 | 0.0500 | − |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.1000 | − |
7962 | キングジム | 0.0500 | − |
7974 | 任天堂 | 0.2500 | − |
7981 | タカラスタンダード | 0.0500 | − |
7984 | コクヨ | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.0500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.1500 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.1000 | − |
8066 | 三谷商事 | 0.0500 | − |
8089 | ナイス | 0.0500 | − |
8129 | 東邦ホールディングス | 0.0500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.2500 | − |
8136 | サンリオ | 0.0500 | − |
8153 | モスフードサービス | 0.0500 | − |
8163 | SRSホールディングス | 0.0500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.1000 | − |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0.0500 | − |
8214 | AOKIホールディングス | 0.0500 | − |
8217 | オークワ | 0.0500 | − |
8237 | 松屋 | 0.0500 | − |
8252 | 丸井グループ | 0.1000 | − |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.0500 | − |
8267 | イオン | 0.2000 | − |
8273 | イズミ | 0.1000 | − |
8276 | 平和堂 | 0.1000 | − |
8278 | フジ | 0.0500 | − |
8362 | 福井銀行 | 0.0500 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.2000 | − |
8550 | 栃木銀行 | 0.0500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.1000 | − |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 0.0500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.1500 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.0500 | − |
8905 | イオンモール | 0.1000 | − |
8912 | エリアクエスト | 0.0500 | − |
8928 | 穴吹興産 | 0.1000 | − |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|