逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 5.0000 | − |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 5.0000 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 5.0000 | − |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 5.0000 | − |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5.0000 | − |
| 1369 | One ETF 日経225 | 5.0000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.1500 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.1000 | − |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 5.0000 | − |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 5.0000 | − |
| 147A | ソラコム | 0.0500 | − |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 5.0000 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.0500 | − |
| 153A | カウリス | 0.0500 | − |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 5.0000 | − |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.5000 | − |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1500 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.6000 | − |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0500 | − |
| 1861 | 熊谷組 | 0.1000 | − |
| 1968 | 太平電業 | 0.0500 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.1000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.2000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.2500 | − |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 5.0000 | − |
| 215A | タイミー | 0.0500 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.1000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.0500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 0.5000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
| 2282 | 日本ハム | 0.3000 | − |
| 2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 0.0500 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.1000 | − |
| 2331 | ALSOK | 0.0500 | − |
| 2389 | デジタルホールディングス | 0.0500 | − |
| 2440 | ぐるなび | 0.0500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.0500 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.0500 | − |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 0.5000 | − |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 5.0000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 0.5000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 0.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.2000 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.1000 | − |
| 2637 | グローバルX クリーンテック−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.1500 | − |
| 2667 | イメージ ワン | 0.0500 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.2500 | − |
| 2734 | サーラコーポレーション | 0.0500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
| 2857 | iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 0.5000 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.1000 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.0500 | − |
| 2875 | 東洋水産 | 0.4500 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.0500 | − |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.0500 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.0500 | − |
| 2922 | なとり | 0.0500 | − |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.0500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
