逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 0.1500 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 15.0000 | − |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
1433 | ベステラ | 0.1500 | − |
1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1493 | One ETF JPX日経中小型 | 15.0000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.4500 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 15.0000 | − |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1.5000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 15.0000 | − |
1721 | コムシスホールディングス | 0.1500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.7500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.9000 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1884 | 日本道路 | 0.1500 | − |
1888 | 若築建設 | 0.3000 | − |
1950 | 日本電設工業 | 0.1500 | − |
1952 | 新日本空調 | 0.1500 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
1979 | 大氣社 | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 15.0000 | − |
2081 | 政策保有解消推進ETF | 15.0000 | − |
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 15.0000 | − |
215A | タイミー | 0.3000 | − |
2168 | パソナグループ | 0.1500 | − |
2181 | パーソルホールディングス | 0.1500 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.1500 | − |
2216 | カンロ | 0.1500 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 1.5000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
235A | グローバルX 高配当30−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2371 | カカクコム | 0.3000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
2462 | ライク | 0.1500 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.1500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.4500 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1.5000 | − |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1−10年)インデックス( | 1.5000 | − |
2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 1.5000 | − |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 15.0000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1500 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 1.5000 | − |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.7500 | − |
2695 | くら寿司 | 0.1500 | − |
2726 | パルグループホールディングス | 1.0500 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.1500 | − |
2815 | アリアケジャパン | 0.1500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2836 | グローバルX フィンテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|