逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 15.0000 | − |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 15.0000 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 15.0000 | − |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 900.0000 | − |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 90.0000 | − |
| 1369 | One ETF 日経225 | 15.0000 | − |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1.5000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.4500 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.1500 | − |
| 1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 30.0000 | − |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 15.0000 | − |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 15.0000 | − |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7−10年 ETF(為替ヘッジあり) | 15.0000 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.1500 | − |
| 153A | カウリス | 0.1500 | − |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 15.0000 | − |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 15.0000 | − |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1.5000 | − |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 15.0000 | − |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 1.5000 | − |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 1.5000 | − |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 15.0000 | − |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1.5000 | − |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 15.0000 | − |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.4500 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 1.8000 | − |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
| 1822 | 大豊建設 | 0.1500 | − |
| 1861 | 熊谷組 | 0.3000 | − |
| 1968 | 太平電業 | 0.1500 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.3000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.6000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.1500 | − |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 1.5000 | − |
| 215A | タイミー | 0.1500 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.1500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.3000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.7500 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.1500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 1.5000 | − |
| 2229 | カルビー | 0.1500 | − |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | 15.0000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.1500 | − |
| 2270 | 雪印メグミルク | 0.3000 | − |
| 2282 | 日本ハム | 0.4500 | − |
| 2288 | 丸大食品 | 0.1500 | − |
| 2292 | S Foods | 0.1500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.3000 | − |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 0.6000 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.1500 | − |
| 2325 | NJS | 0.6000 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.3000 | − |
| 236A | iシェアーズ 日本国債7−10年 ETF | 1.5000 | − |
| 2389 | デジタルホールディングス | 0.3000 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.1500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.1500 | − |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 | 1.5000 | − |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 15.0000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.3000 | − |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 1.5000 | − |
| 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 1.5000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 1.5000 | − |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 15.0000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1500 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.6000 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.3000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.4500 | − |
| 2667 | イメージ ワン | 0.1500 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.3000 | − |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 0.1500 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.7500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1500 | − |
| 2782 | セリア | 0.1500 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1500 | − |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 0.1500 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.4500 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.1500 | − |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 1.5000 | − |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 15.0000 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.3000 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.1500 | − |
| 2875 | 東洋水産 | 1.2000 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.1500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.3000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.3000 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.1500 | − |
| 2922 | なとり | 0.1500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.1500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.3000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
