逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5017 | 富士石油 | 0.1500 | − |
5032 | ANYCOLOR | 0.1500 | − |
5122 | オカモト | 0.4500 | − |
5129 | FIXER | 0.1500 | − |
5273 | 三谷セキサン | 0.4500 | − |
5332 | TOTO | 0.4500 | − |
5352 | 黒崎播磨 | 0.1500 | − |
5444 | 大和工業 | 0.6000 | − |
5631 | 日本製鋼所 | 0.7500 | − |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.3000 | − |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.1500 | − |
5805 | SWCC | 0.4500 | − |
5871 | SOLIZE | 0.1500 | − |
5930 | 文化シヤッター | 0.1500 | − |
5943 | ノーリツ | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6013 | タクマ | 0.1500 | − |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.4500 | − |
6038 | イード | 0.1500 | − |
6047 | Gunosy | 0.1500 | − |
6073 | アサンテ | 0.1500 | − |
6078 | バリューHR | 0.1500 | − |
6083 | ERIホールディングス | 0.7500 | − |
6103 | オークマ | 0.1500 | − |
6136 | オーエスジー | 0.6000 | − |
6182 | メタリアル | 0.1500 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 1.9500 |
6232 | ACSL | 0.1500 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 0.1500 | − |
6305 | 日立建機 | 0.3000 | − |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.3000 | − |
6351 | 鶴見製作所 | 0.1500 | − |
6417 | SANKYO | 0.3000 | − |
6420 | ガリレイ | 0.1500 | − |
6444 | サンデン | 0.1500 | − |
6445 | ジャノメ | 0.1500 | − |
6454 | マックス | 0.3000 | − |
6457 | グローリー | 0.3000 | − |
6489 | 前澤工業 | 0.1500 | − |
6505 | 東洋電機製造 | 0.1500 | − |
6516 | 山洋電気 | 1.0500 | − |
6532 | ベイカレント | 0.9000 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.3000 | − |
6586 | マキタ | 0.4500 | − |
6619 | ダブル・スコープ | 0.1500 | − |
6630 | ヤーマン | 0.1500 | − |
6651 | 日東工業 | 0.3000 | − |
6654 | 不二電機工業 | 0.1500 | − |
6707 | サンケン電気 | 0.6000 | − |
6841 | 横河電機 | 0.1500 | − |
6845 | アズビル | 0.1500 | − |
6905 | コーセル | 0.1500 | − |
6947 | 図研 | 0.3000 | − |
6960 | フクダ電子 | 0.4500 | − |
6989 | 北陸電気工業 | 0.1500 | − |
6996 | ニチコン | 0.1500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|