逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3001 | 片倉工業 | 0.1000 | − |
3048 | ビックカメラ | 0.0500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
3076 | あい ホールディングス | 0.0500 | − |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.1000 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.1000 | − |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.0500 | − |
3104 | 富士紡ホールディングス | 0.1500 | − |
3137 | ファンデリー | 0.0500 | − |
3160 | 大光 | 0.0500 | − |
3167 | TOKAIホールディングス | 0.0500 | − |
3172 | ティーライフ | 0.0500 | − |
3178 | チムニー | 0.0500 | − |
3179 | シュッピン | 0.0500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.0500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.1000 | − |
3191 | ジョイフル本田 | 0.0500 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 0.0500 | − |
3201 | 日本毛織 | 0.0500 | − |
3221 | ヨシックスホールディングス | 0.1000 | − |
3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.2000 | − |
3291 | 飯田グループホールディングス | 0.0500 | − |
3302 | 帝国繊維 | 0.1000 | − |
3329 | 東和フードサービス | 0.0500 | − |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 0.0500 | − |
3395 | サンマルクホールディングス | 0.0500 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.1500 | − |
348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 0.5000 | − |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
3542 | ベガコーポレーション | 0.1000 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.0500 | − |
3553 | 共和レザー | 0.0500 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.0500 | − |
3571 | ソトー | 0.0500 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.2000 | − |
3636 | 三菱総合研究所 | 0.1500 | − |
3659 | ネクソン | 0.1000 | − |
3673 | ブロードリーフ | 0.0500 | − |
3692 | FFRIセキュリティ | 0.4000 | − |
3708 | 特種東海製紙 | 0.0500 | − |
3710 | ジョルダン | 0.0500 | − |
3712 | 情報企画 | 0.1500 | − |
3733 | ソフトウェア・サービス | 0.4500 | − |
3744 | サイオス | 0.0500 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.1500 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
3865 | 北越コーポレーション | 0.0500 | − |
3903 | gumi | 0.0500 | − |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.0500 | − |
3950 | ザ・パック | 0.0500 | − |
3992 | ニーズウェル | 0.0500 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.2000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4022 | ラサ工業 | 0.1500 | − |
4041 | 日本曹達 | 0.0500 | − |
4045 | 東亞合成 | 0.0500 | − |
4047 | 関東電化工業 | 0.0500 | − |
4095 | 日本パーカライジング | 0.0500 | − |
4099 | 四国化成ホールディングス | 0.0500 | − |
4203 | 住友ベークライト | 0.0500 | − |
4212 | 積水樹脂 | 0.0500 | − |
4216 | 旭有機材 | 0.1500 | − |
4218 | ニチバン | 0.0500 | − |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.1000 | − |
4323 | 日本システム技術 | 0.1000 | − |
4324 | 電通グループ | 0.1000 | − |
4343 | イオンファンタジー | 0.1000 | − |
4362 | 日本精化 | 0.0500 | − |
4382 | HEROZ | 0.0500 | − |
4425 | Kudan | 0.0500 | − |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.0500 | − |
4465 | ニイタカ | 0.0500 | − |
4499 | Speee | 0.1000 | − |
4526 | 理研ビタミン | 0.0500 | − |
4530 | 久光製薬 | 0.0500 | − |
4534 | 持田製薬 | 0.1000 | − |
4547 | キッセイ薬品工業 | 0.1000 | − |
4549 | 栄研化学 | 0.0500 | − |
4574 | 大幸薬品 | 0.0500 | − |
4661 | オリエンタルランド | 0.1000 | − |
4665 | ダスキン | 0.0500 | − |
4694 | ビー・エム・エル | 0.1000 | − |
4718 | 早稲田アカデミー | 0.0500 | − |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 0.0500 | − |
4771 | エフアンドエム | 0.1000 | − |
4849 | エン | 0.0500 | − |
4887 | サワイグループホールディングス | 0.0500 | − |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 0.0500 | − |
4923 | コタ | 0.0500 | − |
4931 | 新日本製薬 | 0.0500 | − |
4951 | エステー | 0.0500 | − |
4956 | コニシ | 0.0500 | − |
4958 | 長谷川香料 | 0.0500 | − |
4975 | JCU | 0.1500 | − |
4992 | 北興化学工業 | 0.0500 | − |
4994 | 大成ラミックグループ | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|