逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 3001 | 片倉工業 | 0.1500 | − |
| 3003 | ヒューリック | 0.0500 | − |
| 3048 | ビックカメラ | 0.1000 | − |
| 3050 | DCMホールディングス | 0.0500 | − |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
| 3082 | きちりホールディングス | 0.0500 | − |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.0500 | − |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
| 3092 | ZOZO | 0.0500 | − |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 0.1500 | − |
| 3106 | 倉敷紡績 | 0.3500 | − |
| 3116 | トヨタ紡織 | 0.0500 | − |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.0500 | − |
| 3140 | BRUNO | 0.0500 | − |
| 3160 | 大光 | 0.0500 | − |
| 3172 | ティーライフ | 0.0500 | − |
| 3178 | チムニー | 0.0500 | − |
| 3180 | ビューティガレージ | 0.0500 | − |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.0500 | − |
| 3186 | ネクステージ | 0.1500 | − |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 0.0500 | − |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0.0500 | − |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 0.0500 | − |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 0.0500 | − |
| 3201 | 日本毛織 | 0.0500 | − |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 0.1500 | − |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 3288 | オープンハウスグループ | 0.4000 | − |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.1000 | − |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 0.0500 | − |
| 3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 0.5000 | − |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 0.0500 | − |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 0.0500 | − |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.2000 | − |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 0.1000 | − |
| 3591 | ワコールホールディングス | 0.2000 | − |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 0.1000 | − |
| 3659 | ネクソン | 0.1000 | − |
| 3662 | エイチームホールディングス | 0.0500 | − |
| 3665 | エニグモ | 0.0500 | − |
| 3673 | ブロードリーフ | 0.0500 | − |
| 3712 | 情報企画 | 0.2500 | − |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 0.5000 | − |
| 3778 | さくらインターネット | 0.1500 | − |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
| 3865 | 北越コーポレーション | 0.0500 | − |
| 3905 | データセクション | 0.1000 | − |
| 3915 | テラスカイ | 0.0500 | − |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.0500 | − |
| 3924 | ランドコンピュータ | 0.0500 | − |
| 3950 | ザ・パック | 0.0500 | − |
| 3963 | シンクロ・フード | 0.0500 | − |
| 3983 | オロ | 0.0500 | − |
| 3992 | ニーズウェル | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 4045 | 東亞合成 | 0.0500 | − |
| 4047 | 関東電化工業 | 0.0500 | − |
| 4074 | ラキール | 0.0500 | − |
| 4095 | 日本パーカライジング | 0.0500 | − |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 0.0500 | − |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 0.0500 | − |
| 4100 | 戸田工業 | 0.0500 | − |
| 4109 | ステラ ケミファ | 0.1000 | − |
| 4216 | 旭有機材 | 0.2500 | − |
| 4218 | ニチバン | 0.1000 | − |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 0.0500 | − |
| 4301 | アミューズ | 0.1000 | − |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 0.1500 | − |
| 4323 | 日本システム技術 | 0.1000 | − |
| 4326 | インテージホールディングス | 0.0500 | − |
| 4345 | シーティーエス | 0.0500 | − |
| 4382 | HEROZ | 0.0500 | − |
| 4424 | Amazia | 0.0500 | − |
| 4425 | Kudan | 0.1000 | − |
| 4431 | スマレジ | 0.1500 | − |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.0500 | − |
| 4471 | 三洋化成工業 | 0.1000 | − |
| 4480 | メドレー | 0.1000 | − |
| 4499 | Speee | 0.1500 | − |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.0500 | − |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 0.0500 | − |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 0.1500 | − |
| 4574 | 大幸薬品 | 0.0500 | − |
| 4577 | ダイト | 0.0500 | − |
| 4665 | ダスキン | 0.2000 | − |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.0500 | − |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.0500 | − |
| 4687 | TDCソフト | 0.0500 | − |
| 4694 | ビー・エム・エル | 0.1500 | − |
| 4719 | アルファシステムズ | 0.1000 | − |
| 4725 | CAC Holdings | 0.1000 | − |
| 4849 | エン | 0.1000 | − |
| 4880 | セルソース | 0.0500 | − |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 0.1000 | − |
| 4912 | ライオン | 0.0500 | − |
| 4919 | ミルボン | 0.1000 | − |
| 4923 | コタ | 0.0500 | − |
| 4951 | エステー | 0.1000 | − |
| 4956 | コニシ | 0.0500 | − |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 0.0500 | − |
| 4967 | 小林製薬 | 0.1000 | − |
| 4975 | JCU | 0.2500 | − |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
