逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.0000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.0000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.2000 | − |
1419 | タマホーム | 0.2000 | − |
1431 | Lib Work | 0.1000 | − |
1433 | ベステラ | 0.1000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.5000 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 10.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 10.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 10.0000 | − |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 10.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 10.0000 | − |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 1.0000 | − |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1000 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.6000 | − |
1780 | ヤマウラ | 0.1000 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1000 | − |
1898 | 世紀東急工業 | 0.1000 | − |
1967 | ヤマト | 0.1000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2114 | フジ日本 | 0.1000 | − |
215A | タイミー | 0.1000 | − |
2162 | nms ホールディングス | 0.1000 | − |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1000 | − |
2204 | 中村屋 | 0.2000 | − |
2207 | 名糖産業 | 0.1000 | − |
2216 | カンロ | 0.2000 | − |
2217 | モロゾフ | 0.2000 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.2000 | − |
2282 | 日本ハム | 0.2000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1000 | − |
2292 | S Foods | 0.1000 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.2000 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.1000 | − |
2371 | カカクコム | 0.2000 | − |
2378 | ルネサンス | 0.1000 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.4000 | − |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1.0000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1000 | − |
2593-5 | 伊藤園第一種優先株式 | 0.2000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.2000 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.4000 | − |
2695 | くら寿司 | 0.2000 | − |
2751 | テンポスホールディングス | 0.2000 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1000 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1000 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1000 | − |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 10.0000 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.0000 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.0000 | − |
2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 1.0000 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 0.1000 | − |
2922 | なとり | 0.1000 | − |
2931 | ユーグレナ | 0.1000 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|