逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5108 | ブリヂストン | 0.1500 | − |
5122 | オカモト | 0.2000 | − |
5129 | FIXER | 0.0500 | − |
5214 | 日本電気硝子 | 0.2000 | − |
5240 | monoAI technology | 0.0500 | − |
5411 | JFEホールディングス | 0.0500 | − |
5451 | 淀川製鋼所 | 0.0500 | − |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.4000 | − |
5803 | フジクラ | 0.5000 | − |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 0.1000 | − |
5956 | トーソー | 0.0500 | − |
5975 | 東プレ | 0.0500 | − |
5988 | パイオラックス | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6045 | レントラックス | 0.0500 | − |
6046 | リンクバル | 0.0500 | − |
6050 | イー・ガーディアン | 0.0500 | − |
6073 | アサンテ | 0.0500 | − |
6078 | バリューHR | 0.0500 | − |
6091 | ウエスコホールディングス | 0.0500 | − |
6104 | 芝浦機械 | 0.1000 | − |
6113 | アマダ | 0.0500 | − |
6136 | オーエスジー | 0.0500 | − |
6151 | 日東工器 | 0.0500 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 0.6500 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 0.0500 | − |
6247 | 日阪製作所 | 0.0500 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 0.1000 | − |
6255 | エヌ・ピー・シー | 0.0500 | − |
6279 | 瑞光 | 0.0500 | − |
6289 | 技研製作所 | 0.0500 | − |
6371 | 椿本チエイン | 0.0500 | − |
6373 | 大同工業 | 0.0500 | − |
6381 | アネスト岩田 | 0.0500 | − |
6395 | タダノ | 0.0500 | − |
6407 | CKD | 0.0500 | − |
6413 | 理想科学工業 | 0.0500 | − |
6418 | 日本金銭機械 | 0.0500 | − |
6444 | サンデン | 0.0500 | − |
6454 | マックス | 0.1500 | − |
6459 | 大和冷機工業 | 0.0500 | − |
6472 | NTN | 0.0500 | − |
6474 | 不二越 | 0.1000 | − |
6486 | イーグル工業 | 0.0500 | − |
6504 | 富士電機 | 0.2500 | − |
6516 | 山洋電気 | 0.0500 | − |
6517 | デンヨー | 0.1000 | − |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 0.1000 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.0500 | − |
6580 | ライトアップ | 0.1000 | − |
6588 | 東芝テック | 0.0500 | − |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.4500 | − |
6630 | ヤーマン | 0.0500 | − |
6676 | BUFFALO | 0.1000 | − |
6703 | 沖電気工業 | 0.0500 | − |
6706 | 電気興業 | 0.0500 | − |
6745 | ホーチキ | 0.0500 | − |
6770 | アルプスアルパイン | 0.0500 | − |
6788 | 日本トリム | 0.1000 | − |
6800 | ヨコオ | 0.0500 | − |
6841 | 横河電機 | 0.1000 | − |
6857 | アドバンテスト | 0.5000 | − |
6902 | デンソー | 0.0500 | − |
6905 | コーセル | 0.0500 | − |
6914 | オプテックスグループ | 0.0500 | − |
6926 | 岡谷電機産業 | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|