逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 7092 | Fast Fitness Japan | 0.6000 | − |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 0.3000 | − |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 11.4000 | − |
| 7164 | 全国保証 | 0.9000 | − |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.6000 | − |
| 7222 | 日産車体 | 0.3000 | − |
| 7270 | SUBARU | 0.6000 | − |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3.9000 | − |
| 7276 | 小糸製作所 | 0.3000 | − |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.6000 | − |
| 7313 | テイ・エス テック | 0.3000 | − |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 43.2000 | − |
| 7388 | FPパートナー | 0.6000 | − |
| 7412 | アトム | 0.3000 | − |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.3000 | − |
| 7476 | アズワン | 0.3000 | − |
| 7504 | 高速 | 0.9000 | − |
| 7513 | コジマ | 0.3000 | − |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.3000 | − |
| 7599 | IDOM | 0.3000 | − |
| 7602 | レダックス | 0.3000 | − |
| 7609 | ダイトロン | 1.2000 | − |
| 7611 | ハイデイ日高 | 0.3000 | − |
| 7613 | シークス | 4.2000 | − |
| 7628 | オーハシテクニカ | 120.0000 | − |
| 7678 | あさくま | 1.2000 | − |
| 7725 | インターアクション | 0.3000 | − |
| 7726 | 黒田精工 | 0.3000 | − |
| 7729 | 東京精密 | 1.5000 | − |
| 7734 | 理研計器 | 0.9000 | − |
| 7740 | タムロン | 0.3000 | − |
| 7741 | HOYA | 3.0000 | − |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2.7000 | − |
| 7751 | キヤノン | 7.8000 | − |
| 7762 | シチズン時計 | 0.3000 | − |
| 7780 | メニコン | 0.3000 | − |
| 7814 | 日本創発グループ | 43.2000 | − |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 0.9000 | − |
| 7821 | 前田工繊 | 1.5000 | − |
| 7833 | アイフィスジャパン | 0.3000 | − |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 0.3000 | − |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 10.5000 | − |
| 7856 | 萩原工業 | 0.3000 | − |
| 7860 | エイベックス | 0.3000 | − |
| 7906 | ヨネックス | 0.3000 | − |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 1.2000 | − |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.6000 | − |
| 7942 | JSP | 0.3000 | − |
| 7944 | ローランド | 6.0000 | − |
| 7956 | ピジョン | 2.7000 | − |
| 7962 | キングジム | 0.3000 | − |
| 7965 | 象印マホービン | 0.6000 | − |
| 7972 | イトーキ | 11.1000 | − |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 4.2000 | − |
| 7984 | コクヨ | 2.1000 | − |
| 7988 | ニフコ | 1.2000 | − |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 8.4000 | − |
| 7990 | グローブライド | 0.3000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 8005 | スクロール | 0.3000 | − |
| 8011 | 三陽商会 | 0.9000 | − |
| 8020 | 兼松 | 0.6000 | − |
| 8029 | ルックホールディングス | 16.2000 | − |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.3000 | − |
| 8050 | セイコーグループ | 1.5000 | − |
| 8051 | 山善 | 0.3000 | − |
| 8079 | 正栄食品工業 | 0.6000 | − |
| 8086 | ニプロ | 0.3000 | − |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.6000 | − |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.3000 | − |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.6000 | − |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.3000 | − |
| 8132 | シナネンホールディングス | 1.5000 | − |
| 8141 | 新光商事 | 0.3000 | − |
| 8153 | モスフードサービス | 0.6000 | − |
| 8154 | 加賀電子 | 0.6000 | − |
| 8160 | 木曽路 | 0.6000 | − |
| 8165 | 千趣会 | 18.0000 | − |
| 8173 | 上新電機 | 0.6000 | − |
| 8174 | 日本瓦斯 | 0.6000 | − |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 234.0000 | − |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 0.6000 | − |
| 8237 | 松屋 | 0.6000 | − |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.3000 | − |
| 8267 | イオン | 0.6000 | − |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 0.3000 | − |
| 8282 | ケーズホールディングス | 0.3000 | − |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.6000 | − |
| 8362 | 福井銀行 | 0.3000 | − |
| 8562 | 福島銀行 | 0.3000 | − |
| 8566 | リコーリース | 0.6000 | − |
| 8624 | いちよし証券 | 0.3000 | − |
| 8628 | 松井証券 | 0.3000 | − |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.3000 | − |
| 8705 | 日産証券グループ | 0.3000 | − |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 0.3000 | − |
| 8804 | 東京建物 | 2.4000 | − |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 0.6000 | − |
| 8841 | テーオーシー | 0.3000 | − |
| 8850 | スターツコーポレーション | 0.6000 | − |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.9000 | − |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 240.0000 | − |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 180.0000 | − |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 30.0000 | − |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 30.0000 | − |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 30.0000 | − |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 360.0000 | − |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 30.0000 | − |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 90.0000 | − |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 360.0000 | − |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 510.0000 | − |
| 8996 | ハウスフリーダム | 21.3000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
