逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
3002 | グンゼ | 0.0500 | − |
3028 | アルペン | 15.0000 | − |
3038 | 神戸物産 | 0.1500 | − |
3046 | ジンズホールディングス | 0.1500 | − |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 0.0500 | − |
3076 | あい ホールディングス | 2.3500 | − |
3082 | きちりホールディングス | 16.0000 | − |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.0500 | − |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.0500 | − |
3092 | ZOZO | 0.0500 | − |
3097 | 物語コーポレーション | 3.0000 | − |
3104 | 富士紡ホールディングス | 0.1000 | − |
3106 | 倉敷紡績 | 0.3000 | − |
3140 | BRUNO | 17.6000 | − |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 0.1000 | − |
3154 | メディアスホールディングス | 16.0000 | − |
3160 | 大光 | 0.0500 | − |
3168 | MERF | 0.0500 | − |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.0500 | − |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.0500 | − |
3186 | ネクステージ | 0.1000 | − |
3191 | ジョイフル本田 | 0.0500 | − |
3196 | ホットランドホールディングス | 15.0000 | − |
3197 | すかいらーくホールディングス | 4.2000 | − |
3201 | 日本毛織 | 0.0500 | − |
3242 | アーバネットコーポレーション | 8.0000 | − |
3276 | JPMC | 2.0000 | − |
3288 | オープンハウスグループ | 0.1500 | − |
3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 115.0000 | − |
3302 | 帝国繊維 | 0.0500 | − |
3341 | 日本調剤 | 0.2000 | − |
3349 | コスモス薬品 | 0.3000 | − |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.1000 | − |
3457 | And Doホールディングス | 0.0500 | − |
3475 | グッドコムアセット | 0.0500 | − |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 0.1500 | − |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 0.1000 | − |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 215.0000 | − |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.2500 | − |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 0.0500 | − |
3546 | アレンザホールディングス | 0.0500 | − |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 0.1500 | − |
3561 | 力の源ホールディングス | 0.0500 | − |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.2500 | − |
3591 | ワコールホールディングス | 0.1000 | − |
3593 | ホギメディカル | 1.4000 | − |
3626 | TIS | 0.1000 | − |
3632 | グリーホールディングス | 0.3500 | − |
3648 | AGS | 0.0500 | − |
3659 | ネクソン | 0.1000 | − |
3668 | コロプラ | 0.0500 | − |
3673 | ブロードリーフ | 0.0500 | − |
3733 | ソフトウェア・サービス | 0.0500 | − |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 0.0500 | − |
3778 | さくらインターネット | 0.2000 | − |
3796 | いい生活 | 0.0500 | − |
3799 | キーウェアソリューションズ | 0.0500 | − |
3905 | データセクション | 0.0500 | − |
3923 | ラクス | 0.1000 | − |
3950 | ザ・パック | 2.8000 | − |
3968 | セグエグループ | 4.8000 | − |
3983 | オロ | 0.1000 | − |
3994 | マネーフォワード | 0.2000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
4022 | ラサ工業 | 0.1000 | − |
4041 | 日本曹達 | 0.0500 | − |
4045 | 東亞合成 | 1.7000 | − |
4062 | イビデン | 0.1500 | − |
4072 | 電算システムホールディングス | 2.2500 | − |
4095 | 日本パーカライジング | 0.0500 | − |
4097 | 高圧ガス工業 | 0.0500 | − |
4151 | 協和キリン | 0.1000 | − |
4173 | WACUL | 0.0500 | − |
4186 | 東京応化工業 | 0.1000 | − |
4189 | KHネオケム | 2.8000 | − |
4194 | ビジョナル | 0.4000 | − |
4206 | アイカ工業 | 0.0500 | − |
4216 | 旭有機材 | 0.1500 | − |
4218 | ニチバン | 0.0500 | − |
4258 | 網屋 | 0.1500 | − |
4286 | CLホールディングス | 0.0500 | − |
4301 | アミューズ | 0.0500 | − |
4324 | 電通グループ | 10.8000 | − |
4389 | プロパティデータバンク | 0.0500 | − |
4425 | Kudan | 0.0500 | − |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.0500 | − |
4482 | ウィルズ | 11.0000 | − |
4507 | 塩野義製薬 | 0.0500 | − |
4526 | 理研ビタミン | 0.0500 | − |
4574 | 大幸薬品 | 0.0500 | − |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.0500 | − |
4633 | サカタインクス | 2.3500 | − |
4634 | artience | 2.6000 | − |
4641 | アルプス技研 | 0.0500 | − |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 0.0500 | − |
4680 | ラウンドワン | 0.0500 | − |
4681 | リゾートトラスト | 0.0500 | − |
4694 | ビー・エム・エル | 0.1500 | − |
4719 | アルファシステムズ | 0.1000 | − |
4725 | CAC Holdings | 0.1000 | − |
4771 | エフアンドエム | 0.0500 | − |
4820 | EMシステムズ | 0.5000 | − |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.2000 | − |
4848 | フルキャストホールディングス | 2.1500 | − |
4849 | エン・ジャパン | 0.1000 | − |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 0.1000 | − |
4923 | コタ | 0.0500 | − |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1.1000 | − |
4931 | 新日本製薬 | 0.1000 | − |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0.0500 | − |
4936 | アクシージア | 0.0500 | − |
4951 | エステー | 0.0500 | − |
4958 | 長谷川香料 | 0.1000 | − |
4967 | 小林製薬 | 3.0000 | − |
4980 | デクセリアルズ | 0.0500 | − |
4985 | アース製薬 | 0.2000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|