逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1.5000 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 15.0000 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 15.0000 | − |
1332 | ニッスイ | 0.1500 | − |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 360.0000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.3000 | − |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 15.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 15.0000 | − |
1369 | One ETF 日経225 | 15.0000 | − |
1377 | サカタのタネ | 0.3000 | − |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 15.0000 | − |
1407 | ウエストホールディングス | 5.1000 | − |
1419 | タマホーム | 0.4500 | − |
141A | トライアルホールディングス | 0.3000 | − |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 15.0000 | − |
1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 15.0000 | − |
147A | ソラコム | 0.1500 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1.5000 | − |
1494 | One ETF 高配当日本株 | 15.0000 | − |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.6000 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1.5000 | − |
1569 | TOPIXベア上場投信 | 1.5000 | − |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 15.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 15.0000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 1.5000 | − |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 0.1500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 1.0500 | − |
1780 | ヤマウラ | 0.1500 | − |
1786 | オリエンタル白石 | 0.1500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.1500 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1500 | − |
1826 | 佐田建設 | 0.1500 | − |
1888 | 若築建設 | 0.6000 | − |
1899 | 福田組 | 0.6000 | − |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.3000 | − |
1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
1976 | 明星工業 | 0.1500 | − |
1982 | 日比谷総合設備 | 0.3000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2108 | 日本甜菜製糖 | 0.3000 | − |
2154 | オープンアップグループ | 0.1500 | − |
2157 | コシダカホールディングス | 1.8000 | − |
215A | タイミー | 0.6000 | − |
2168 | パソナグループ | 0.1500 | − |
2175 | エス・エム・エス | 0.1500 | − |
2204 | 中村屋 | 0.1500 | − |
2206 | 江崎グリコ | 0.4500 | − |
2216 | カンロ | 0.3000 | − |
2217 | モロゾフ | 0.1500 | − |
2266 | 六甲バター | 0.1500 | − |
2270 | 雪印メグミルク | 0.1500 | − |
2282 | 日本ハム | 0.3000 | − |
2291 | 福留ハム | 0.1500 | − |
2292 | S Foods | 3.3000 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.6000 | − |
2325 | NJS | 0.7500 | − |
2379 | ディップ | 7.5000 | − |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 28.8000 | − |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.1500 | − |
2462 | ライク | 0.1500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.4500 | − |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ | 1.5000 | − |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 15.0000 | − |
2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 15.0000 | − |
2531 | 宝ホールディングス | 0.1500 | − |
2555 | 東証REIT ETF | 1.5000 | − |
2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 1.5000 | − |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 15.0000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.3000 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
2634 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 1.5000 | − |
2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 15.0000 | − |
2664 | カワチ薬品 | 0.3000 | − |
2669 | カネ美食品 | 163.2000 | − |
2670 | エービーシー・マート | 2.7000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.1500 | − |
2685 | アダストリア | 2.8500 | − |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2.2500 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.7500 | − |
2698 | キャンドゥ | 1.8000 | − |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.4500 | − |
2726 | パルグループホールディングス | 0.4500 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.1500 | − |
2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1500 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.1500 | − |
2809 | キユーピー | 0.3000 | − |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
2818 | ピエトロ | 0.1500 | − |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1.5000 | − |
2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
2874 | 横浜冷凍 | 0.1500 | − |
2875 | 東洋水産 | 0.7500 | − |
2882 | イートアンドホールディングス | 1.5000 | − |
2908 | フジッコ | 0.1500 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.1500 | − |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 6.9000 | − |
2922 | なとり | 0.1500 | − |
2929 | ファーマフーズ | 0.1500 | − |
2930 | 北の達人コーポレーション | 0.1500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.1500 | − |
2938 | オカムラ食品工業 | 0.1500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|