逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
7035 | and factory | 0.1500 | − |
7071 | アンビスホールディングス | 0.1500 | − |
7119 | ハルメクホールディングス | 0.1500 | − |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 0.1500 | − |
7157 | ライフネット生命保険 | 0.1500 | − |
7181 | かんぽ生命保険 | 0.3000 | − |
7202 | いすゞ自動車 | 0.4500 | − |
7222 | 日産車体 | 0.1500 | − |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.1500 | − |
7309 | シマノ | 1.3500 | − |
7412 | アトム | 0.1500 | − |
7416 | はるやまホールディングス | 0.1500 | − |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.1500 | − |
7443 | 横浜魚類 | 0.1500 | − |
7453 | 良品計画 | 0.7500 | − |
7475 | アルビス | 0.3000 | − |
7476 | アズワン | 0.1500 | − |
7487 | 小津産業 | 0.3000 | − |
7504 | 高速 | 0.1500 | − |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 0.1500 | − |
7512 | イオン北海道 | 0.1500 | − |
7564 | ワークマン | 0.4500 | − |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 0.1500 | − |
7616 | コロワイド | 0.1500 | − |
7628 | オーハシテクニカ | 0.1500 | − |
7678 | あさくま | 0.3000 | − |
7820 | ニホンフラッシュ | 0.1500 | − |
7906 | ヨネックス | 0.1500 | − |
7943 | ニチハ | 0.3000 | − |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.1500 | − |
7962 | キングジム | 0.1500 | − |
7981 | タカラスタンダード | 0.1500 | − |
7984 | コクヨ | 0.1500 | − |
7988 | ニフコ | 0.1500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
8002 | 丸紅 | 0.1500 | − |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0.1500 | − |
8056 | BIPROGY | 0.6000 | − |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.3000 | − |
8079 | 正栄食品工業 | 0.3000 | − |
8089 | ナイス | 0.1500 | − |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.1500 | − |
8132 | シナネンホールディングス | 0.3000 | − |
8153 | モスフードサービス | 0.1500 | − |
8159 | 立花エレテック | 0.1500 | − |
8165 | 千趣会 | 0.1500 | − |
8174 | 日本瓦斯 | 0.3000 | − |
8217 | オークワ | 0.1500 | − |
8237 | 松屋 | 0.1500 | − |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.1500 | − |
8267 | イオン | 0.3000 | − |
8273 | イズミ | 0.1500 | − |
8276 | 平和堂 | 0.3000 | − |
8278 | フジ | 0.1500 | − |
8362 | 福井銀行 | 0.1500 | − |
8366 | 滋賀銀行 | 0.4500 | − |
8550 | 栃木銀行 | 0.1500 | − |
8566 | リコーリース | 0.1500 | − |
8624 | いちよし証券 | 0.1500 | − |
8697 | 日本取引所グループ | 0.1500 | − |
8798 | アドバンスクリエイト | 0.1500 | − |
8850 | スターツコーポレーション | 0.3000 | − |
8871 | ゴールドクレスト | 0.3000 | − |
8905 | イオンモール | 0.1500 | − |
8912 | エリアクエスト | 0.1500 | − |
8919 | カチタス | 0.1500 | − |
8928 | 穴吹興産 | 0.1500 | − |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 15.0000 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|