逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 7092 | Fast Fitness Japan | 0.0500 | − |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 0.0500 | − |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 0.0500 | − |
| 7164 | 全国保証 | 0.1500 | − |
| 7201 | 日産自動車 | 0.0500 | − |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.0500 | − |
| 7222 | 日産車体 | 0.0500 | − |
| 7261 | マツダ | 0.0500 | − |
| 7270 | SUBARU | 0.1500 | − |
| 7276 | 小糸製作所 | 0.0500 | − |
| 7282 | 豊田合成 | 0.1000 | − |
| 7283 | 愛三工業 | 0.1000 | − |
| 7313 | テイ・エス テック | 0.0500 | − |
| 7388 | FPパートナー | 0.1000 | − |
| 7412 | アトム | 0.0500 | − |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.0500 | − |
| 7447 | ナガイレーベン | 0.0500 | − |
| 7504 | 高速 | 0.0500 | − |
| 7513 | コジマ | 0.0500 | − |
| 7611 | ハイデイ日高 | 0.0500 | − |
| 7628 | オーハシテクニカ | 0.0500 | − |
| 7640 | トップカルチャー | 0.1000 | − |
| 7678 | あさくま | 0.2000 | − |
| 7734 | 理研計器 | 0.1500 | − |
| 7741 | HOYA | 0.4000 | − |
| 7762 | シチズン時計 | 0.0500 | − |
| 7814 | 日本創発グループ | 0.0500 | − |
| 7821 | 前田工繊 | 0.0500 | − |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 0.0500 | − |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 0.2000 | − |
| 7856 | 萩原工業 | 0.0500 | − |
| 7906 | ヨネックス | 0.0500 | − |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 0.1500 | − |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.0500 | − |
| 7942 | JSP | 0.1000 | − |
| 7962 | キングジム | 0.0500 | − |
| 7965 | 象印マホービン | 0.0500 | − |
| 7966 | リンテック | 0.1000 | − |
| 7972 | イトーキ | 0.0500 | − |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0.1000 | − |
| 7984 | コクヨ | 0.0500 | − |
| 7988 | ニフコ | 0.1000 | − |
| 7990 | グローブライド | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 8011 | 三陽商会 | 0.1500 | − |
| 8020 | 兼松 | 0.1000 | − |
| 8029 | ルックホールディングス | 0.0500 | − |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.0500 | − |
| 8050 | セイコーグループ | 0.3000 | − |
| 8079 | 正栄食品工業 | 0.1000 | − |
| 8086 | ニプロ | 0.0500 | − |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.1000 | − |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.0500 | − |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.0500 | − |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 8132 | シナネンホールディングス | 0.2500 | − |
| 8153 | モスフードサービス | 0.1500 | − |
| 8154 | 加賀電子 | 0.0500 | − |
| 8159 | 立花エレテック | 0.0500 | − |
| 8160 | 木曽路 | 0.0500 | − |
| 8163 | SRSホールディングス | 0.0500 | − |
| 8165 | 千趣会 | 0.0500 | − |
| 8173 | 上新電機 | 0.1000 | − |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 0.0500 | − |
| 8185 | チヨダ | 0.0500 | − |
| 8200 | リンガーハット | 0.0500 | − |
| 8227 | しまむら | 0.4000 | − |
| 8233 | 高島屋 | 0.0500 | − |
| 8237 | 松屋 | 0.1000 | − |
| 8267 | イオン | 0.1000 | − |
| 8276 | 平和堂 | 0.0500 | − |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 0.0500 | − |
| 8282 | ケーズホールディングス | 0.0500 | − |
| 8362 | 福井銀行 | 0.0500 | − |
| 8366 | 滋賀銀行 | 0.2500 | − |
| 8562 | 福島銀行 | 0.0500 | − |
| 8566 | リコーリース | 0.1000 | − |
| 8609 | 岡三証券グループ | 0.0500 | − |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.0500 | − |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 0.1000 | − |
| 8830 | 住友不動産 | 0.1500 | − |
| 8841 | テーオーシー | 0.0500 | − |
| 8850 | スターツコーポレーション | 0.1000 | − |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.1500 | − |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 5.0000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
