逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
5032 | ANYCOLOR | 0.1500 | − |
5122 | オカモト | 0.2000 | − |
5129 | FIXER | 0.0500 | − |
5131 | リンカーズ | 0.5000 | − |
5186 | ニッタ | 0.0500 | − |
5240 | monoAI technology | 0.0500 | − |
5262 | 日本ヒューム | 0.0500 | − |
5332 | TOTO | 0.1000 | − |
5344 | MARUWA | 0.7500 | − |
5393 | ニチアス | 0.1000 | − |
5451 | 淀川製鋼所 | 0.0500 | − |
5631 | 日本製鋼所 | 0.1500 | − |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.1000 | − |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.0500 | − |
5727 | 東邦チタニウム | 0.0500 | − |
5803 | フジクラ | 0.3000 | − |
5805 | SWCC | 0.2000 | − |
5930 | 文化シヤッター | 0.0500 | − |
5943 | ノーリツ | 0.0500 | − |
5956 | トーソー | 0.0500 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
6013 | タクマ | 0.0500 | − |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.0500 | − |
6050 | イー・ガーディアン | 0.0500 | − |
6073 | アサンテ | 0.0500 | − |
6078 | バリューHR | 0.0500 | − |
6182 | メタリアル | 0.0500 | − |
6201 | 豊田自動織機 | − | 0.6000 |
6217 | 津田駒工業 | 0.0500 | − |
6232 | ACSL | 0.1000 | − |
6247 | 日阪製作所 | 0.0500 | − |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 0.1000 | − |
6277 | ホソカワミクロン | 0.1500 | − |
6279 | 瑞光 | 0.0500 | − |
6305 | 日立建機 | 0.1000 | − |
6315 | TOWA | 0.0500 | − |
6351 | 鶴見製作所 | 0.1000 | − |
6417 | SANKYO | 0.0500 | − |
6445 | ジャノメ | 0.0500 | − |
6454 | マックス | 0.1000 | − |
6457 | グローリー | 0.1000 | − |
6460 | セガサミーホールディングス | 0.1000 | − |
6481 | THK | 0.0500 | − |
6517 | デンヨー | 0.0500 | − |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.1000 | − |
6580 | ライトアップ | 0.1000 | − |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.4000 | − |
6619 | ダブル・スコープ | 0.0500 | − |
6630 | ヤーマン | 0.0500 | − |
6703 | 沖電気工業 | 0.0500 | − |
6707 | サンケン電気 | 0.2000 | − |
6740 | ジャパンディスプレイ | 0.0500 | − |
6788 | 日本トリム | 0.1000 | − |
6841 | 横河電機 | 0.1000 | − |
6845 | アズビル | 0.0500 | − |
6879 | IMAGICA GROUP | 0.0500 | − |
6947 | 図研 | 0.1000 | − |
6960 | フクダ電子 | 0.1500 | − |
6989 | 北陸電気工業 | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|