逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.5000 | − |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 5.0000 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 5.0000 | − |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 5.0000 | − |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5.0000 | − |
| 1369 | One ETF 日経225 | 5.0000 | − |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.5000 | − |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 5.0000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.1500 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.1000 | − |
| 1433 | ベステラ | 0.0500 | − |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 5.0000 | − |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 5.0000 | − |
| 147A | ソラコム | 0.0500 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.0500 | − |
| 153A | カウリス | 0.0500 | − |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 5.0000 | − |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex−Financials | 0.5000 | − |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 5.0000 | − |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.5000 | − |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 5.0000 | − |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.1500 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.6000 | − |
| 1861 | 熊谷組 | 0.1500 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.1000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.2000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.2500 | − |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 0.5000 | − |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 5.0000 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.1000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.0500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
| 2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.0500 | − |
| 2331 | ALSOK | 0.0500 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
| 2389 | デジタルホールディングス | 0.0500 | − |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.0500 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.0500 | − |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 5.0000 | − |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 0.5000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 0.5000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 0.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1000 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.1000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.1500 | − |
| 2667 | イメージ ワン | 0.0500 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.2500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.1000 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.0500 | − |
| 2875 | 東洋水産 | 0.4500 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.0500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.0500 | − |
| 2922 | なとり | 0.0500 | − |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.0500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
