逆日歩銘柄
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 0.5000 | − |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 5.0000 | − |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 0.5000 | − |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 5.0000 | − |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 5.0000 | − |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.5000 | − |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 140.0000 | − |
135A | VRAIN Solution | 0.1000 | − |
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 5.0000 | − |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5.0000 | − |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 5.0000 | − |
1369 | One ETF 日経225 | 5.0000 | − |
1377 | サカタのタネ | 0.1000 | − |
1419 | タマホーム | 0.1500 | − |
141A | トライアルホールディングス | 0.1000 | − |
1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 5.0000 | − |
1473 | One ETF トピックス | 0.5000 | − |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 5.0000 | − |
147A | ソラコム | 0.0500 | − |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 0.5000 | − |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 5.0000 | − |
1563 | 東証グロース・コアETF | 5.0000 | − |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.5000 | − |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.5000 | − |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 5.0000 | − |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 5.0000 | − |
1599 | iFreeETF JPX日経400 | 5.0000 | − |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.5000 | − |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 0.0500 | − |
1766 | 東建コーポレーション | 0.5000 | − |
1780 | ヤマウラ | 0.0500 | − |
1801 | 大成建設 | 0.2000 | − |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0500 | − |
1826 | 佐田建設 | 0.0500 | − |
1888 | 若築建設 | 0.2000 | − |
1899 | 福田組 | 0.1000 | − |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.1000 | − |
1950 | 日本電設工業 | 0.0500 | − |
1976 | 明星工業 | 0.0500 | − |
1982 | 日比谷総合設備 | 0.1000 | − |
コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
---|---|---|---|
日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
2108 | 日本甜菜製糖 | 0.1000 | − |
2114 | フジ日本 | 0.0500 | − |
213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 0.5000 | − |
2157 | コシダカホールディングス | 0.0500 | − |
215A | タイミー | 0.1000 | − |
2168 | パソナグループ | 0.0500 | − |
2206 | 江崎グリコ | 0.1500 | − |
2216 | カンロ | 0.1000 | − |
2217 | モロゾフ | 0.0500 | − |
2226 | 湖池屋 | 0.0500 | − |
2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 0.5000 | − |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | 5.0000 | − |
2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
2282 | 日本ハム | 0.1000 | − |
2288 | 丸大食品 | 0.0500 | − |
2291 | 福留ハム | 0.0500 | − |
2294 | 柿安本店 | 0.0500 | − |
2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 0.0500 | − |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.0500 | − |
2475 | WDBホールディングス | 0.0500 | − |
2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
2501 | サッポロホールディングス | 0.1500 | − |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投 | 0.5000 | − |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投 | 0.5000 | − |
2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 5.0000 | − |
2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 0.5000 | − |
2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 5.0000 | − |
2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
2555 | 東証REIT ETF | 0.5000 | − |
2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 0.5000 | − |
2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 0.5000 | − |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 0.5000 | − |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 5.0000 | − |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 0.0500 | − |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 0.2000 | − |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.0500 | − |
2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 5.0000 | − |
2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 5.0000 | − |
2634 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投 | 0.5000 | − |
2648 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7−10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投 | 0.5000 | − |
2664 | カワチ薬品 | 0.0500 | − |
2669 | カネ美食品 | 0.1000 | − |
2676 | 高千穂交易 | 0.0500 | − |
2678 | アスクル | 0.0500 | − |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 0.0500 | − |
2692 | 伊藤忠食品 | 0.2500 | − |
2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
2698 | キャンドゥ | 0.0500 | − |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.1500 | − |
2726 | パルグループホールディングス | 0.1000 | − |
2734 | サーラコーポレーション | 0.0500 | − |
2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
2802 | 味の素 | 0.1000 | − |
2804 | ブルドックソース | 0.0500 | − |
2809 | キユーピー | 0.1000 | − |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1000 | − |
2818 | ピエトロ | 0.0500 | − |
2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.5000 | − |
285A | キオクシアホールディングス | 0.1500 | − |
2874 | 横浜冷凍 | 0.0500 | − |
2875 | 東洋水産 | 0.2500 | − |
2882 | イートアンドホールディングス | 0.0500 | − |
2908 | フジッコ | 0.0500 | − |
2910 | ロック・フィールド | 0.0500 | − |
2922 | なとり | 0.0500 | − |
2933 | 紀文食品 | 0.0500 | − |
2937 | サンクゼール | 0.0500 | − |
▼お知らせ |
|
▼ご注意 |
|