銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [7035] and factory | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月12日 |
| [7048] ベルトラ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [7049] 識学 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月21日 |
| [7063] Birdman | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年09月27日 |
| [7088] フォーラムエンジニアリング | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [7105] 三菱ロジスネクスト | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月09日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月09日 |
| [7122] 近畿車輛 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月23日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月23日 |
| [7161] じもとホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| [7183] あんしん保証 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| [7214] GMB | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年05月08日 |
| [7229] ユタカ技研 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| [7255] 桜井製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| [7256] 河西工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月10日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月10日 |
| [7317] 松屋アールアンドディ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月16日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| [7372] デコルテ・ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月09日 |
| [7378] アシロ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [7388] FPパートナー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月08日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月08日 |
| [7426] 山大 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月23日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| [7485] 岡谷鋼機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [7518] ネットワンシステムズ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年02月05日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年02月05日 |
| [7519] 五洋インテックス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | JQ |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年07月24日 |
| 証金/取引所 | JQ |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2018年07月24日 |
| [7523] アールビバン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年05月17日 |
| [7538] 大水 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [7544] スリーエフ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年05月02日 |
| [7603] ジーイエット | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年05月15日 |
| [7615] 京都きもの友禅ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月30日 |
| [7707] プレシジョン・システム・サイエンス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [7709] クボテック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月23日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月22日 |
| [7725] インターアクション | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| [7726] 黒田精工 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月14日 |
| [7746] 岡本硝子 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月14日 |
| [7810] クロスフォー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| [7831] ウイルコホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年10月26日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年10月26日 |
| [7837] アールシーコア | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月26日 |
| [7851] カワセコンピュータサプライ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [7859] アルメディオ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月19日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月19日 |
| [7879] ノダ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [7885] タカノ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月02日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月02日 |
| [7886] ヤマト モビリティ & Mfg. | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [7896] セブン工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年12月27日 |
| [7919] 野崎印刷紙業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月28日 |
| [7922] 三光産業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月03日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月03日 |
| [7946] 光陽社 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| [7975] リヒトラブ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年08月20日 |
| [7985] ネポン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| [7999] MUTOHホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月04日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月04日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月25日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [7045] ツクイスタッフ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年04月01日 |
| [7063] Birdman | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年09月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年09月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年09月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年09月17日 |
| [7070] SIホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年10月20日 |
| [7086] きずなホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月04日 |
| [7088] フォーラムエンジニアリング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月10日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月10日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月10日 |
| [7092] Fast Fitness Japan | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月23日 |
| [7105] 三菱ロジスネクスト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月01日 |
| [7116] ダイワ通信 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年02月26日 |
| [7163] 住信SBIネット銀行 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| [7169] NFCホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年06月16日 |
| [7229] ユタカ技研 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| [7230] 日信工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年10月26日 |
| [7248] カルソニックカンセイ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年04月05日 |
| [7249] 尾張精機 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年03月12日 |
| [7250] 太平洋工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月25日 |
| [7251] ケーヒン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年10月26日 |
| [7255] 桜井製作所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [7260] 富士機工 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年12月25日 |
| [7274] ショーワ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年10月26日 |
| [7298] 八千代工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年12月06日 |
| [7308] ツノダ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年02月28日 |
| [7312] タカタ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年06月27日 |
| [7315] IJTT | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月07日 |
| [7317] 松屋アールアンドディ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| [7338] インヴァスト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月28日 |
| [7339] アイペットホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年01月27日 |
| [7342] ウェルスナビ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| [7365] シック・ホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年03月14日 |
| [7379] サーキュレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年08月28日 |
| [7386] ジャパンワランティサポート | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月15日 |
| [7404] 昭和飛行機工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年03月19日 |
| [7408] ジャムコ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年07月01日 |
| [7426] 山大 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年04月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [7432] ダルトン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年12月19日 |
| [7450] サンデー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| [7451] 三菱食品 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年08月29日 |
| [7455] パリミキホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月09日 |
| [7462] CAPITA | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2019年12月11日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2019年12月11日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2019年12月11日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2019年12月11日 |
| [7517] 黒田電気 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年02月23日 |
| [7518] ネットワンシステムズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年02月19日 |
| [7519] 五洋インテックス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年06月28日 |
| [7559] ジーエフシー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月13日 |
| [7587] PALTEK | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年08月04日 |
| [7591] エクセル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年02月17日 |
| [7597] 東京貴宝 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年02月24日 |
| [7602] レダックス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2007年05月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2007年05月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2007年05月22日 |
| [7605] フジ・コーポレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年09月22日 |
| [7612] Nuts | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年09月17日 |
| [7618] ピーシーデポコーポレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年09月26日 |
| [7623] サンオータス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年07月28日 |
| [7635] 杉田エース | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月04日 |
| [7638] NEW ART HOLDINGS | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2010年07月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年07月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
