銘柄コード別情報
- 取引注意銘柄情報
- 信用取引
公的規制銘柄一覧 - 信用取引
社内規制銘柄一覧 - 信用取引
規制銘柄履歴一覧 - 逆日歩銘柄一覧
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
コード | 銘柄名 | 証金/ 取引所 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
---|---|---|---|---|---|
8006 | ユアサ・フナショク | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年09月27日 |
8013 | ナイガイ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年01月31日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2019年12月13日 | ||
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2019年12月13日 | ||
8038 | 東都水産 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年02月04日 |
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年02月04日 | ||
8039 | 築地魚市場 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2020年04月06日 |
8041 | OUGホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月05日 |
8046 | 丸藤シートパイル | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月21日 |
8070 | 東京産業 | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2024年05月17日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2024年05月17日 | ||
8077 | トルク | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月05日 |
8085 | ナラサキ産業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2004年05月07日 |
8090 | 昭光通商 | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
制度 | 2017年06月12日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
一般 | 2017年06月12日 | ||
8107 | キムラタン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2013年07月16日 |
8115 | ムーンバット | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年03月29日 |
8139 | ナガホリ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年03月24日 |
8145 | 中部水産 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
8166 | タカキュー | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2022年05月28日 |
8228 | マルイチ産商 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
8254 | さいか屋 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2009年08月05日 |
8256 | プロルート丸光 | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2023年09月15日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2023年09月15日 | ||
8289 | Olympicグループ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年02月25日 |
8337 | 千葉興業銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月27日 |
8349 | 東北銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月26日 |
8365 | 富山銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月31日 |
8554 | 南日本銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
8559 | 豊和銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2002年12月05日 |
8562 | 福島銀行 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 |
8614 | 東洋証券 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年09月08日 |
8798 | アドバンスクリエイト | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年03月01日 |
8835 | 太平洋興発 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 |
8869 | 明和地所 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
8886 | ウッドフレンズ | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年04月10日 |
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年04月10日 | ||
名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年04月10日 | ||
名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年04月10日 | ||
8887 | クミカ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年05月25日 |
8891 | AMGホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2022年03月31日 |
8894 | REVOLUTION | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2013年07月16日 |
8917 | ファースト住建 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年04月25日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年04月25日 | ||
8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年03月22日 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月13日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年02月13日 |
▼お知らせ |
|
信用取引 社内規制銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
---|---|---|---|---|---|
8013 | ナイガイ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/15掲載 |
制度 | 2016年01月22日 |
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/15掲載 |
一般 | 2016年01月22日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年01月22日 | ||
8028 | ファミリーマート | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月23日 |
8036 | 日立ハイテク | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年04月17日 |
8038 | 東都水産 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月04日 |
− | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月04日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月04日 | ||
8044 | 大都魚類 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年05月29日 |
8072 | 日本出版貿易 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年11月29日 |
8073 | MAGねっとホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年06月10日 |
8090 | 昭光通商 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年06月22日 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年04月03日 |
8107 | キムラタン | − | 新規買建停止 | 制度 | 2024年07月25日 |
− | 新規売建停止 | 制度 | 2024年07月25日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2008年11月25日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2006/03/17掲載 |
制度 | 2006年03月27日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2006/03/17掲載 |
一般 | 2006年03月27日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2006年03月27日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2004年10月20日 | ||
8114 | デサント | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年12月26日 |
8148 | 上原成商事 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月20日 |
8155 | 三益半導体工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年10月18日 |
8168 | ケーヨー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年12月06日 |
8170 | アデランス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年01月23日 |
8184 | 島忠 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年03月05日 |
8191 | 光製作所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年01月24日 |
8201 | さが美グループホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年08月29日 |
8205 | シャクリー・グローバル・グループ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年11月25日 |
8215 | 銀座山形屋 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年01月24日 |
8245 | 丸栄 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年06月07日 |
8249 | テクノアソシエ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年04月03日 |
8251 | パルコ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年02月28日 |
8256 | プロルート丸光 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年12月06日 |
8257 | 山陽百貨店 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年03月09日 |
8274 | 東武ストア | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年09月21日 |
8293 | ATグループ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年05月13日 |
8298 | ファミリー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年07月01日 |
8303 | SBI新生銀行 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年09月04日 |
8423 | アクリーティブ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年01月17日 |
8513 | 中部証券金融 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年06月27日 |
8519 | ポケットカード | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年01月17日 |
8589 | アプラスフィナンシャル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年11月02日 |
8594 | 中道リース | − | 新規買建停止 | 一般 | 2009年03月06日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2009年03月06日 | ||
8625 | 高木証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年04月14日 |
8648 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年03月31日 |
− | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2009年04月21日 | ||
8682 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド・インク | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年03月11日 |
− | 信用取引のお取扱いはございません |
一般 | 2010年04月19日 | ||
8685 | アメリカン・インターナショナル・グループ・インク | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年11月05日 |
− | ・信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2009年04月21日 | ||
8686 | アフラック・インコーポレーテッド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年09月03日 |
− | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2009年04月21日 | ||
8692 | だいこう証券ビジネス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年06月24日 |
8703 | カブドットコム証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年08月09日 |
8710 | シティグループ・インク | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年07月29日 |
8720 | ベンチャービジネス証券投資法人 投資証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年01月14日 |
8721 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 投資証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年07月13日 |
8728 | マネースクウェアHD | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年12月22日 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年07月21日 |
8732 | マネーパートナーズグループ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年01月09日 |
8783 | GFA | − | 新規買建停止 | 制度 | 2021年05月27日 |
− | 新規買建停止 | 一般 | 2021年05月27日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2021年05月27日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2021年05月27日 | ||
8787 | UCS | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年04月09日 |
8789 | フィンテック グローバル | − | 新規売建停止 | 制度 | 2010年04月15日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2010年04月15日 | ||
− | 新規買建停止 | 制度 | 2008年02月12日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2008年02月12日 | ||
8798 | アドバンスクリエイト | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年03月24日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年03月24日 | ||
8806 | ダイビル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年03月30日 |
8836 | RISE | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/6/17掲載 |
制度 | 2016年06月24日 |
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/6/17掲載 |
一般 | 2016年06月24日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年06月24日 | ||
8840 | 大京 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年12月25日 |
8842 | 東京楽天地 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月15日 |
8851 | アーバンライフ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年09月11日 |
8854 | 日住サービス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年02月20日 |
8870 | 住友不動産販売 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年05月12日 |
8886 | ウッドフレンズ | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年04月10日 |
− | 新規売建停止 | 制度 | 2025年04月10日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年04月10日 | ||
8889 | APAMAN | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年09月30日 |
8890 | レーサム | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年02月10日 |
8894 | REVOLUTION | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/3/6掲載 |
制度 | 2015年03月13日 |
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/3/6掲載 |
一般 | 2015年03月13日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年03月13日 | ||
− | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2015年03月06日 | ||
− | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2015年03月06日 | ||
8903 | サンウッド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月04日 |
8909 | シノケングループ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年12月01日 |
− | 新規買建停止 | 制度 | 2010年10月12日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2010年10月12日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2010年10月12日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2010年10月12日 | ||
8918 | ランド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2009/11/06掲載 |
制度 | 2009年11月13日 |
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2009/11/06掲載 |
一般 | 2009年11月13日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2009年11月13日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2009年11月06日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2009年11月06日 | ||
− | 新規買建停止 | 制度 | 2008年09月01日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2008年09月01日 | ||
8922 | 日本アセットマーケティング | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年02月24日 |
8925 | アルデプロ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月25日 |
8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年12月18日 |
8938 | グローム・ホールディングス | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2023年11月20日 |
− | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2023年11月20日 |
▼お知らせ |
|
信用取引 規制銘柄履歴
コード | 銘柄名 | 規制 区分 |
証金/ 市場 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8013 | ナイガイ | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年01月21日 | 2025年01月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年01月21日 | 2025年01月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年01月31日 | 2025年01月20日 | ||
8029 | ルックホールディングス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月26日 | 2024年12月30日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年12月26日 | 2024年12月30日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月13日 | 2024年12月25日 | ||
8030 | 中央魚類 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月02日 |
8046 | 丸藤シートパイル | 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月21日 | 2025年03月24日 |
8052 | 椿本興業 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月31日 | ||
8072 | 日本出版貿易 | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年11月29日 | 2025年01月07日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年11月29日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年11月29日 | 2025年01月07日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年11月28日 | 2025年01月07日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年11月28日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年08月14日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年08月14日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年08月14日 | 2025年01月07日 | ||
8077 | トルク | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年10月30日 | 2024年11月05日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年10月30日 | 2024年11月05日 | ||
8089 | ナイス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月30日 | 2025年03月03日 | ||
8095 | アステナホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月26日 | 2024年11月28日 |
8101 | GSIクレオス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
8103 | 明和産業 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 | 2025年03月31日 |
8114 | デサント | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年12月26日 | 2025年01月24日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年12月26日 | 2025年01月24日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年12月26日 | 2025年01月24日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年12月25日 | 2025年01月24日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年12月25日 | 2025年01月24日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年08月06日 | 2024年12月26日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年08月06日 | 2024年12月26日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年08月05日 | 2025年01月24日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年08月05日 | 2025年01月24日 | ||
8142 | トーホー | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年01月29日 | 2025年01月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年01月29日 | 2025年01月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年01月27日 | 2025年01月28日 | ||
8150 | 三信電気 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年02月27日 | 2025年04月01日 |
8155 | 三益半導体工業 | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年10月18日 | 2024年11月12日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年10月18日 | 2024年11月12日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年10月18日 | 2024年11月12日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年10月17日 | 2024年11月12日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年10月17日 | 2024年11月12日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年04月25日 | 2024年11月12日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年04月25日 | 2024年11月12日 | ||
8160 | 木曽路 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月26日 | ||
8163 | SRSホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月31日 |
8165 | 千趣会 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月13日 | 2024年12月27日 |
8173 | 上新電機 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 | 2025年03月31日 |
8182 | いなげや | 社 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2024年10月25日 | 2024年11月30日 |
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年10月25日 | 2024年11月30日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年10月25日 | 2024年11月30日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年10月25日 | 2024年11月30日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年04月26日 | 2024年11月28日 | ||
8200 | リンガーハット | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月26日 | 2025年02月28日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年02月26日 | 2025年02月28日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年02月21日 | 2025年02月25日 | ||
8215 | 銀座山形屋 | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年01月24日 | 2025年02月26日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年01月24日 | 2025年02月26日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年01月24日 | 2025年02月26日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年01月23日 | 2025年02月26日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年01月23日 | 2025年02月26日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年11月14日 | 2025年02月26日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月14日 | 2025年02月26日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年11月14日 | 2025年02月26日 | ||
8219 | 青山商事 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月04日 | 2024年12月25日 |
8304 | あおぞら銀行 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年05月30日 | 2025年01月06日 |
8365 | 富山銀行 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月19日 | 2025年03月26日 | ||
8554 | 南日本銀行 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月30日 | 2025年03月03日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月03日 | 2024年12月30日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年12月03日 | 2024年12月30日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月30日 | 2024年12月02日 | ||
8558 | 東和銀行 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
8559 | 豊和銀行 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月30日 | 2025年03月03日 | ||
8585 | オリエントコーポレーション | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月27日 |
8609 | 岡三証券グループ | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月27日 |
8706 | 極東証券 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月19日 | 2025年03月27日 |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月27日 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年01月09日 | 2025年02月10日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年01月09日 | 2025年02月10日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年01月09日 | 2025年02月10日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年01月08日 | 2025年02月10日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年01月08日 | 2025年02月10日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月01日 | 2025年01月09日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月01日 | 2025年01月09日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年10月31日 | 2025年02月10日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年10月31日 | 2025年02月10日 | ||
8798 | アドバンスクリエイト | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月25日 | 2025年03月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年12月25日 | 2025年03月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月20日 | 2024年12月24日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月20日 | 2024年11月18日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年09月20日 | 2024年11月18日 | ||
8869 | 明和地所 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年04月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月21日 | 2025年03月26日 | ||
8877 | エスリード | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年04月01日 |
8881 | 日神グループホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
8889 | APAMAN | 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年09月30日 | 2024年10月30日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年09月30日 | 2024年10月30日 | ||
公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年09月28日 | 2024年10月30日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年09月27日 | 2024年10月30日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年09月27日 | 2024年10月30日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年08月02日 | 2024年10月30日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年08月02日 | 2024年10月30日 | ||
8890 | レーサム | 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年02月10日 | 2025年03月04日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年02月10日 | 2025年03月04日 | ||
公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年02月08日 | 2025年03月04日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年02月07日 | 2025年03月04日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年02月07日 | 2025年03月04日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月13日 | 2025年03月04日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月13日 | 2025年03月04日 | ||
