銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [8006] ユアサ・フナショク | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月27日 |
| [8013] ナイガイ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月14日 |
| [8039] 築地魚市場 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2020年04月06日 |
| [8041] OUGホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月30日 |
| [8070] 東京産業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年05月17日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年05月17日 |
| [8085] ナラサキ産業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2004年05月07日 |
| [8089] ナイス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月06日 |
| [8107] キムラタン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [8115] ムーンバット | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年03月29日 |
| [8129] 東邦ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月04日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月04日 |
| [8139] ナガホリ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年03月24日 |
| [8145] 中部水産 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [8165] 千趣会 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [8202] ラオックスホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| [8209] フレンドリー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月27日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月27日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月28日 |
| [8228] マルイチ産商 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [8254] さいか屋 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2009年08月05日 |
| [8256] プロルート丸光 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年09月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2023年09月15日 |
| [8289] Olympicグループ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月03日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月03日 |
| [8554] 南日本銀行 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [8559] 豊和銀行 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月04日 |
| [8560] 宮崎太陽銀行 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2002年12月05日 |
| [8562] 福島銀行 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| [8614] 東洋証券 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月27日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月27日 |
| [8708] アイザワ証券グループ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月26日 |
| [8798] アドバンスクリエイト | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月01日 |
| [8835] 太平洋興発 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [8887] シーラホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| [8894] REVOLUTION | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月15日 |
| [8904] AVANTIA | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月26日 |
| [8912] エリアクエスト | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [8917] ファースト住建 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月03日 |
| [8934] サンフロンティア不動産 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月26日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月26日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [8013] ナイガイ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/15掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2016年01月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/15掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2016年01月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年01月22日 |
| [8028] ファミリーマート | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年10月23日 |
| [8036] 日立ハイテク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年04月17日 |
| [8038] 東都水産 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月29日 |
| [8044] 大都魚類 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年05月29日 |
| [8072] 日本出版貿易 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年11月29日 |
| [8073] MAGねっとホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年06月10日 |
| [8090] 昭光通商 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年06月22日 |
| [8096] 兼松エレクトロニクス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年04月03日 |
| [8107] キムラタン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年07月25日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年07月25日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2008年11月25日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2006/03/17掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2006年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2006/03/17掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2006年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2006年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2004年10月20日 |
| [8114] デサント | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年12月26日 |
| [8148] 上原成商事 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年02月20日 |
| [8155] 三益半導体工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年10月18日 |
| [8168] ケーヨー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年12月06日 |
| [8170] アデランス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年01月23日 |
| [8184] 島忠 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年03月05日 |
| [8191] 光製作所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年01月24日 |
| [8201] さが美グループホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年08月29日 |
| [8205] シャクリー・グローバル・グループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年11月25日 |
| [8209] フレンドリー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| [8215] 銀座山形屋 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年01月24日 |
| [8245] 丸栄 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年06月07日 |
| [8249] テクノアソシエ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年04月03日 |
| [8251] パルコ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年02月28日 |
| [8256] プロルート丸光 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年12月06日 |
| [8257] 山陽百貨店 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年03月09日 |
| [8274] 東武ストア | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年09月21日 |
| [8293] ATグループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年05月13日 |
| [8298] ファミリー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年07月01日 |
| [8423] アクリーティブ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年01月17日 |
| [8513] 中部証券金融 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年06月27日 |
| [8519] ポケットカード | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年01月17日 |
| [8589] アプラスフィナンシャル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年11月02日 |
| [8594] 中道リース | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年03月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年03月06日 |
| [8625] 高木証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年04月14日 |
| [8648] バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年04月21日 |
| [8682] モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド・インク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年03月11日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年04月19日 |
| [8685] アメリカン・インターナショナル・グループ・インク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年11月05日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | ・信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年04月21日 |
| [8686] アフラック・インコーポレーテッド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年09月03日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年04月21日 |
| [8692] だいこう証券ビジネス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年06月24日 |
| [8703] カブドットコム証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年08月09日 |
| [8710] シティグループ・インク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年07月29日 |
| [8720] ベンチャービジネス証券投資法人 投資証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2015年01月14日 |
| [8721] ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 投資証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年07月13日 |
| [8728] マネースクウェアHD | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年12月22日 |
| [8732] マネーパートナーズグループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年01月09日 |
| [8783] abc | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年05月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年05月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年05月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年05月27日 |
| [8787] UCS | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年04月09日 |
| [8789] フィンテック グローバル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2010年04月15日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年04月15日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2008年02月12日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2008年02月12日 |
| [8806] ダイビル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年03月30日 |
| [8836] RISE | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/6/17掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2016年06月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/6/17掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2016年06月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年06月24日 |
| [8840] 大京 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年12月25日 |
| [8842] 東京楽天地 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月15日 |
| [8851] アーバンライフ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年09月11日 |
| [8854] 日住サービス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年02月20日 |
| [8870] 住友不動産販売 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年05月12日 |
| [8886] ウッドフレンズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月11日 |
| [8889] APAMAN | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月30日 |
| [8890] レーサム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年02月10日 |
| [8894] REVOLUTION | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/3/6掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2015年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/3/6掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2015年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2015年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2015年03月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2015年03月06日 |
| [8903] サンウッド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月04日 |
| [8909] シノケングループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年12月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2010年10月12日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年10月12日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2010年10月12日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年10月12日 |
| [8918] ランド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2009/11/06掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2009年11月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2009/11/06掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年11月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2009年11月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2009年11月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2009年11月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2008年09月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2008年09月01日 |
| [8922] 日本アセットマーケティング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年02月24日 |
| [8925] アルデプロ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月25日 |
| [8933] エヌ・ティ・ティ都市開発 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年12月18日 |
お知らせ
信用取引 規制銘柄履歴
| [8013] ナイガイ | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月14日 |
| 解除日 | 2026年01月06日 |
| [8029] ルックホールディングス | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月30日 |
| 解除日 | 2026年02月27日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月25日 |
| 解除日 | 2025年12月30日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月25日 |
| 解除日 | 2025年12月30日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| 解除日 | 2025年12月24日 |
| [8030] 中央魚類 | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月18日 |
| 解除日 | 2026年04月02日 |
| [8046] 丸藤シートパイル | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月21日 |
| 解除日 | 2026年04月10日 |
| [8052] 椿本興業 | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月05日 |
| 解除日 | 2026年03月30日 |
| [8077] トルク | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月31日 |
| 解除日 | 2025年12月17日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月29日 |
| 解除日 | 2025年10月31日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
