銘柄コード別情報
- 取引注意銘柄情報
- 信用取引
公的規制銘柄一覧 - 信用取引
社内規制銘柄一覧 - 信用取引
規制銘柄履歴一覧 - 逆日歩銘柄一覧
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
コード | 銘柄名 | 証金/ 取引所 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
---|---|---|---|---|---|
9033 | 広島電鉄 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月04日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月04日 | ||
9046 | 神戸電鉄 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
9070 | トナミホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月27日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年02月27日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年02月26日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年02月26日 | ||
9083 | 神姫バス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年03月09日 |
9085 | 北海道中央バス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2004年05月07日 |
9130 | 共栄タンカー | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年03月16日 |
9161 | ID&Eホールディングス | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年04月11日 |
東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年04月10日 | ||
東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年04月10日 | ||
9227 | マイクロ波化学 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年08月13日 |
9229 | サンウェルズ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月29日 |
9279 | ギフトホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月24日 |
9306 | 東陽倉庫 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 |
9308 | 乾汽船 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月11日 |
9327 | イー・ロジット | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年06月29日 |
9359 | 伊勢湾海運 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月02日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年12月02日 | ||
9384 | 内外トランスライン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月10日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月10日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年03月07日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年03月07日 | ||
9402 | 中部日本放送 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
9419 | ワイヤレスゲート | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2023年12月29日 |
9439 | エム・エイチ・グループ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2013年07月16日 |
9444 | トーシンホールディングス | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2025年04月15日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2025年04月15日 | ||
9446 | サカイホールディングス | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2022年05月12日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2022年05月12日 | ||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年10月19日 |
9612 | ラックランド | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2024年07月02日 |
東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2024年07月02日 | ||
9633 | 東京テアトル | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月31日 |
9656 | グリーンランドリゾート | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月09日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年12月09日 | ||
9709 | NCS&A | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年10月27日 |
9713 | ロイヤルホテル | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年03月16日 |
9722 | 藤田観光 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年06月19日 |
9749 | 富士ソフト | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2024年08月08日 |
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2024年08月08日 | ||
日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年08月08日 | ||
9787 | イオンディライト | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月03日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月03日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年02月28日 | ||
東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年02月28日 | ||
9818 | 大丸エナウィン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年06月30日 |
9852 | CBグループマネジメント | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年04月15日 |
東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年04月14日 | ||
東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年04月14日 | ||
9857 | 英和 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年03月03日 |
9885 | シャルレ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年04月21日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年04月21日 | ||
9913 | 日邦産業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
9942 | ジョイフル | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2002年12月05日 |
9969 | ショクブン | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
9972 | アルテック | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月27日 |
日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月27日 | ||
9980 | MRKホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月22日 |
9982 | タキヒヨー | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年07月12日 |
9994 | やまや | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月06日 |
▼お知らせ |
|
信用取引 社内規制銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
---|---|---|---|---|---|
9055 | アルプス物流 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年11月29日 |
9058 | トランコム | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年12月23日 |
9070 | トナミホールディングス | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月26日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月26日 | ||
9077 | 名鉄運輸 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年05月26日 |
9078 | エスライングループ本社 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年08月26日 |
9086 | 日立物流 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年02月03日 |
9099 | C&Fロジホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年09月24日 |
9133 | 東栄リーファーライン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年05月28日 |
9161 | ID&Eホールディングス | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年04月11日 |
− | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年04月11日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年04月11日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2024年11月19日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2024年11月19日 | ||
9176 | 佐渡汽船 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年04月01日 |
9232 | パスコ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年12月13日 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 制度 | 2021年12月21日 |
− | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2021年12月21日 | ||
9260 | 西本Wismettacホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年03月31日 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年01月11日 |
9277 | 総合メディカルホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年04月01日 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年01月18日 |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年08月10日 |
9318 | アジア開発キャピタル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年03月30日 |
− | 1単位あたりの売買代金が2,000円未満 2021/03/31掲載 |
制度 | 2021年03月31日 | ||
− | 1単位あたりの売買代金が2,000円未満 2021/03/31掲載 |
一般 | 2021年03月31日 | ||
− | 新規買建停止 | 制度 | 2021年03月31日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2021年03月31日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2021年03月31日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2021年03月31日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/12/21掲載 |
制度 | 2008年01月04日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/12/21掲載 |
一般 | 2008年01月04日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2008年01月04日 | ||
9327 | イー・ロジット | − | 新規買建停止 | 制度 | 2024年06月17日 |
− | 新規買建停止 | 一般 | 2024年06月17日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2024年06月17日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2024年06月17日 | ||
9358 | 宇徳 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年02月01日 |
9363 | 大運 | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2016年12月05日 |
− | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2016年12月05日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/09/12掲載 |
制度 | 2008年09月22日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/09/12掲載 |
一般 | 2008年09月22日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2008年09月22日 | ||
9370 | 郵船ロジスティクス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年12月27日 |
9373 | ニッコウトラベル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年04月03日 |
9375 | 近鉄エクスプレス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年07月22日 |
9377 | エージーピー | − | 新規買建停止 | 制度 | 2017年03月22日 |
− | 新規買建停止 | 一般 | 2017年03月22日 | ||
9384 | 内外トランスライン | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年03月07日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年03月07日 | ||
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2004年10月28日 |
9422 | コネクシオ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年02月20日 |
9437 | NTTドコモ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年11月30日 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年02月27日 |
9637 | オーエス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月21日 |
9638 | 情報技術開発 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年01月15日 |
9641 | サコス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年06月30日 |
9671 | よみうりランド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年02月19日 |
9674 | 花月園観光 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年10月01日 |
9675 | 常磐興産 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年02月03日 |
9680 | 共成レンテム | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年09月15日 |
9681 | 東京ドーム | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年03月24日 |
9695 | 鴨川グランドホテル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年02月24日 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2015年01月30日 |
− | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2015年01月30日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2001年11月09日 | ||
9707 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年05月19日 |
9717 | ジャステック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年08月09日 |
9734 | 精養軒 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年04月28日 |
9736 | 白青舎 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年12月22日 |
9747 | アサツー ディ・ケイ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月21日 |
9748 | エヌジェーケー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年07月21日 |
9749 | 富士ソフト | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年08月08日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2024年08月08日 | ||
9758 | ジャパンシステム | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年04月08日 |
9783 | ベネッセホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年04月30日 |
9787 | イオンディライト | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月28日 |
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月28日 | ||
9792 | ニチイ学館 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月19日 |
9810 | 日鉄物産 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年06月05日 |
9820 | エムティジェネックス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2018年08月17日 |
− | 新規買建停止 | 一般 | 2018年08月17日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2018年08月17日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2018年08月17日 | ||
9826 | JEUGIA | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年03月27日 |
9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年12月12日 |
9852 | CBグループマネジメント | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年04月15日 |
− | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年04月15日 | ||
− | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年04月15日 | ||
− | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月05日 | ||
− | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月05日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月05日 | ||
9866 | マルキョウ | − | 信用取引のお取扱はございません。 整理銘柄指定(2016/12/15指定) |
制度 | 2016年07月21日 |
− | 信用取引のお取扱はございません。 整理銘柄指定(2016/12/15指定) |
一般 | 2016年07月21日 | ||
9870 | ハナテン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年12月22日 |
9873 | 日本KFCホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年08月30日 |
9892 | 卑弥呼 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年06月01日 |
9898 | サハダイヤモンド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2011年07月25日 |
9909 | 愛光電気 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年11月15日 |
9924 | ドミー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月27日 |
9945 | プレナス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年01月27日 |
9964 | アイ・テック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年12月27日 |
9967 | 堺商事 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年07月24日 |
9973 | KOZOホールディングス | − | 1単位あたりの売買代金が2,000円未満 2024/09/30掲載 |
一般 | 2024年09月30日 |
− | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月30日 | ||
− | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月30日 | ||
9977 | アオキスーパー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年04月12日 |
9995 | グローセル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年05月13日 |
▼お知らせ |
|
信用取引 規制銘柄履歴
コード | 銘柄名 | 規制 区分 |
証金/ 市場 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9035 | 第一交通産業 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月18日 | 2025年03月31日 |
9046 | 神戸電鉄 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月12日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月12日 | 2025年04月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年03月11日 | ||
9055 | アルプス物流 | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年11月29日 | 2024年12月17日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年11月29日 | 2024年12月17日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年11月29日 | 2024年12月17日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年11月28日 | 2024年12月17日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年11月28日 | 2024年12月17日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年05月09日 | 2024年11月29日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年05月09日 | 2024年11月12日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年05月09日 | 2024年12月17日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年05月09日 | 2024年12月17日 | ||
9058 | トランコム | 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所、名古屋証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年12月23日 | 2025年01月15日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所、名古屋証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年12月23日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年12月21日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 名証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年12月21日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年12月20日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年12月20日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 名証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年12月20日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 名証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年12月20日 | 2025年01月15日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月18日 | 2024年12月21日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年09月18日 | 2024年12月21日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月17日 | 2025年01月15日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月17日 | 2025年01月15日 | ||
9158 | シーユーシー | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年10月29日 | 2024年11月29日 |
9161 | ID&Eホールディングス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月20日 | 2025年04月11日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月20日 | 2025年04月11日 | ||
9229 | サンウェルズ | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月20日 | 2024年11月29日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月20日 | 2024年11月29日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年10月21日 | 2024年11月19日 | ||
9232 | パスコ | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年12月13日 | 2025年01月07日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2024年12月13日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2024年12月13日 | 2025年01月07日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2024年12月12日 | 2025年01月07日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2024年12月12日 | 2025年01月07日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月06日 | 2024年12月13日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年09月06日 | 2024年12月13日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月05日 | 2025年01月07日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月05日 | 2025年01月07日 | ||
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年03月31日 | 2025年04月23日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年03月31日 | 2025年04月23日 | ||
公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年03月29日 | 2025年04月23日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年03月28日 | 2025年04月23日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年03月28日 | 2025年04月23日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月12日 | 2025年03月29日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月12日 | 2024年11月28日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年11月11日 | 2025年04月23日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年11月11日 | 2025年04月23日 | ||
9274 | KPPグループホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月18日 | 2025年03月31日 |
9279 | ギフトホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年10月25日 | 2024年10月30日 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月05日 | 2024年11月28日 |
9332 | NISSOホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
9369 | キユーソー流通システム | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月26日 | 2024年11月28日 |
9380 | 東海運 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年04月01日 | ||
9385 | ショーエイコーポレーション | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月04日 | 2025年04月01日 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月26日 | 2025年04月01日 |
9445 | フォーバルテレコム | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月19日 | 2025年04月02日 |
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月12日 | 2025年02月18日 | ||
9467 | アルファポリス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月02日 | 2024年12月26日 |
9468 | KADOKAWA | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月20日 | 2024年12月23日 |
9475 | 昭文社ホールディングス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月18日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月18日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月03日 | 2025年03月17日 | ||
9522 | リニューアブル・ジャパン | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年02月27日 | 2025年03月19日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年02月27日 | 2025年03月19日 | ||
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年02月27日 | 2025年03月19日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年02月26日 | 2025年03月19日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年02月26日 | 2025年03月19日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年11月14日 | 2025年03月19日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月14日 | 2025年03月19日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年11月14日 | 2025年03月19日 | ||
9600 | アイネット | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月25日 | 2025年04月01日 |
9601 | 松竹 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年02月25日 | 2025年02月27日 |
9633 | 東京テアトル | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月21日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月21日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月03日 | 2025年03月19日 | ||
9656 | グリーンランドリゾート | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年12月02日 | 2024年12月06日 |
9663 | ナガワ | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月03日 | 2025年03月26日 | ||
9675 | 常磐興産 | 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年02月03日 | 2025年02月19日 |
社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年02月03日 | 2025年02月19日 | ||
公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年02月01日 | 2025年02月19日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年01月31日 | 2025年02月19日 | ||
公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年01月31日 | 2025年02月19日 | ||
公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月10日 | 2025年02月01日 | ||
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年09月10日 | 2025年02月01日 | ||
社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月09日 | 2025年02月19日 | ||
社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月09日 | 2025年02月19日 | ||
9722 | 藤田観光 | 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年06月19日 | 2024年12月19日 |
9749 | 富士ソフト | 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年08月08日 | 2025年01月21日 |
9760 | 進学会ホールディングス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 | 2025年03月26日 | ||
9765 | オオバ | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月05日 | 2024年11月28日 |
9788 | ナック | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月26日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月26日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月06日 | 2025年03月25日 | ||
9837 | モリト | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月26日 | 2024年11月28日 |
9850 | グルメ杵屋 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月13日 | 2025年03月26日 | ||
9854 | 愛眼 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月26日 | 2025年04月01日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月26日 | 2025年04月01日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月13日 | 2025年03月26日 | ||
9872 | 北恵 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年11月07日 | 2024年11月20日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2024年11月07日 | 2024年11月20日 | ||
公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年11月05日 | 2024年11月06日 | ||
9885 | シャルレ | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 |
公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年03月27日 | 2025年03月31日 | ||
